Двері для ванн AVDP3 + APSV
Нерухома стінка для ванни
Нерухома частина, яка не використовується самостійно, а лише в комбінації з дверима для ванни AVDP3. Дозволяє створити ідеально герметичний душовий простір навколо ванни.
Серія До прямокутних ванн
Ви можете вибрати з широкого асортименту штор д/ванн, які підходять як до ванн RAVAK, так і до інших ванн з рівним верхнім бортом, включаючи сталеві і чавунні ванни. Штори д/ванн RAVAK універсальні, завжди ідеально виглядають і пропонують безліч способів складання.

Широкий ассортимент
Майже до кожної ванни є штора, за винятком декількох одиничних моделей. Ми розробляємо ванни таким чином, щоб вони гармонійно поєднувалися зі шторами і разом створювали безпечний душовий простір.

Легкий монтаж
Установка штори під силу кожному. Для цього знадобиться лише декілька шурупів, і штора прикріплена до стіни. Її можна монтувати на вже встановлену ванну.

Сучасний дизайн та якісні матеріали
Як досвідчений виробник душових кабін і під час виготовлення штор д/ванн ми застосовуємо набуті роками знання, чесну майстерність і пильну увагу до вибору найкращих матеріалів. Зовнішнього вигляду штори набувають у студії Nosal Design, яка за свої розробки для бренда RAVAK, отримала безліч нагород.
Технічна інформація
- розміри: 70, 75, 80 см
- колірне виконання: виріб, що обертається (L/R)
- колірне виконання: профіль - білий, сатин
- вітраж з безпечного скла: 3 мм; Transparent, Grape
- вітраж з пластика: Rain
- гарантія: 2 роки
Нерухома стінка складається з однієї нерухомої частини. Конструкція складена з товстостінних профілів з якісною поверхневою обробкою і максимальною герметичністю. Двері для ванн AVDP3 разом з нерухомою стінкою APSV можна встановлювати на прямокутні ванни (Classic, Classic II, Sonata, Campanula II, Vanda II і Lilia) або на будь-яку класичну прямокутну ванну з рівним переднім бортом. Стандартна висота стінки 1370 мм. Для з'єднання дверей з нерухомою стінкою служить кутовий профіль, який входить у комплектацію нерухомої стінки. Повернувши AVDP3 на 180°, отримаєте Л/П варіанти входу. Регулюючий профіль ANPV дозволяє розширити виріб на 20 мм. Можливе виготовлення атипових дверей для ванн і нерухомої стінки.

Цінник / купити
Артикул | Розміри | Опис | Ціна | |
---|---|---|---|---|
95010102Z1 | 670-705x1370 | APSV-70 білий+Transparent | 6 020 | |
95010102ZG | APSV-70 білий+Grape | 6 708 | ||
95010U0241 | APSV-70 сатин+Rain | 4 816 | ||
95010U02Z1 | APSV-70 сатин+Transparent | 5 977 | ||
95010U02ZG | APSV-70 сатин+Grape | 6 665 | ||
95030102Z1 | 720-755x1370 | APSV-75 білий+Transparent | 6 235 | |
95030102ZG | APSV-75 білий+Grape | 7 009 | ||
95030U0241 | APSV-75 сатин+Rain | 5 031 | ||
95030U02Z1 | APSV-75 сатин+Transparent | 6 192 | ||
95030U02ZG | APSV-75 сатин+Grape | 6 966 | ||
95040102Z1 | 770-805x1370 | APSV-80 білий+Transparent | 6 536 | |
95040102ZG | APSV-80 білий+Grape | 7 353 | ||
95040U0241 | APSV-80 сатин+Rain | 5 203 | ||
95040U02Z1 | APSV-80 сатин+Transparent | 6 493 | ||
95040U02ZG | APSV-80 сатин+Grape | 7 310 | ||
40VG010241 | 1170-1210x1370 | AVDP3-120 білий+Rain | 12 513 | |
40VG0102Z1 | AVDP3-120 білий+Transparent | 14 534 | ||
40VG0102ZG | AVDP3-120 білий+Grape | 15 867 | ||
40VG0U0241 | AVDP3-120 сатин+Rain | 12 384 | ||
40VG0U02Z1 | AVDP3-120 сатин+Transparent | 14 405 | ||
40VG0U02ZG | AVDP3-120 сатин+Grape | 15 738 | ||
40VP010241 | 1470-1510x1370 | AVDP3-150 білий+Rain | 13 760 | |
40VP0102Z1 | AVDP3-150 білий+Transparent | 16 340 | ||
40VP0102ZG | AVDP3-150 білий+Grape | 17 974 | ||
40VP0U0241 | AVDP3-150 сатин+Rain | 13 588 | ||
40VP0U02Z1 | AVDP3-150 сатин+Transparent | 16 211 | ||
40VP0U02ZG | AVDP3-150 сатин+Grape | 17 845 | ||
40VS010241 | 1570-1610x1370 | AVDP3-160 білий+Rain | 14 147 | |
40VS0102Z1 | AVDP3-160 білий+Transparent | 16 985 | ||
40VS0102ZG | AVDP3-160 білий+Grape | 18 748 | ||
40VS0U0241 | AVDP3-160 сатин+Rain | 14 018 | ||
40VS0U02Z1 | AVDP3-160 сатин+Transparent | 16 856 | ||
40VS0U02ZG | AVDP3-160 сатин+Grape | 18 619 | ||
40VV010241 | 1670-1710x1370 | AVDP3-170 білий+Rain | 14 534 | |
40VV0102Z1 | AVDP3-170 білий+Transparent | 17 544 | ||
40VV0102ZG | AVDP3-170 білий+Grape | 19 436 | ||
40VV0U0241 | AVDP3-170 сатин+Rain | 14 405 | ||
40VV0U02Z1 | AVDP3-170 сатин+Transparent | 17 372 | ||
40VV0U02ZG | AVDP3-170 сатин+Grape | 19 307 | ||
40VY010241 | 1770-1810x1370 | AVDP3-180 білий+Rain | 15 007 | |
40VY0102Z1 | AVDP3-180 білий+Transparent | 18 103 | ||
40VY0102ZG | AVDP3-180 білий+Grape | 20 167 | ||
40VY0U0241 | AVDP3-180 сатин+Rain | 14 878 | ||
40VY0U02Z1 | AVDP3-180 сатин+Transparent | 18 060 | ||
40VY0U02ZG | AVDP3-180 сатин+Grape | 20 038 |
Ціни вказані в гривні з урахуванням ПДВ.