Душевой уголок Supernova ASDP3 + APSS
APSS-75 198 Сатин+transparent
Соединив душевые двери с неподвижной стенкой, образуете душевое пространство размерами 120 х 90 см. Использование неподвижной стенки позволяет разместить в ванной комнате стиральную машину.
Для комплектации душевого уголка необходимо заказать 2 изделия!
Описание
- размеры: ASDP3 80, 90, 100, 110, 120, 130 см / APSS 75, 80, 90 см
- цветовое исполнение: профиль - белый, сатин, Черный
- витраж из безопасного стекла: 3 мм; Transparent, Grape
- витраж из пластика: Pearl
- высота изделия: 198 см
- гарантия: 5 лет
Комбинируя одну неподвижную стенку с душевыми дверьми можно создать "Г" - образную душевую кабину. С помощью двух неподвижных стенок и душевых дверей создадите "П" - образную душевую кабину. Устанавливается в облицованный кафелем угол ванной комнаты на поддоны RAVAK Aneta, Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10° или непосредственно на пол со встроенным душевым каналом или трапом.
Мы поставляем душевые кабины и двери серии Supernova в собранном виде, и их установка может быть произведена одним человеком всего за один час. С помощью регулировочных профилей ANPS душевую кабину можно адаптировать к нестандартным размерам строительного отверстия.
Возможно изготовление атипичной душевой кабины.
Перед монтажом изделия обратите внимание на техническую информацию во вкладке «Данные для скачивания», номер указанный в названии конкретного изделия, не указывает его точный размер.

| Артикул | 94030UR2Z1 |
|---|---|
| Изделие | Прямоугольные душевые кабины |
| Серия | Supernova |
| Цвет | Сатин |
| Витраж | Transparent |
| Тип исполнения | Стекло |
| EAN | 8592626050665 |
| Длина упаковки | 72 cm |
| Ширина упаковки | 6 cm |
| Высота упаковки | 199 cm |
| Вес | 14,695 kg |
| Тип отркывания | часть |
Серия Supernova
Абсолютно надежные
Модельный ряд Supernova включает в себя самые популярные душевые кабины на рынке. Теперь мы предлагаем профили в черном и белом исполнении или с высокопрочной матовой отделкой. Вы можете выбрать витраж из закаленного безопасного стекла или витраж из пластика. Благодаря сочетанию эффективности и современной эстетики, Supernova представляет собой выгодное вневременное решение для любой ванной комнаты.
Пожизненная гарантия бесперебойной и бесшумной работы
Раздвижной механизм душевых уголков Supernova оснащен запатентованной системой AntiBlock, гарантирующей бесперебойную и бесшумную работу душевого уголка, а также препятствующей заеданию и перекосу дверей. Проверенный срок службы 1 000 000 циклов. На техническое решение AntiBlock у душевых уголков серии Supernova мы предоставляем 10 лет гарантии.
Вечная рамная конструкция
Конструкция душевых уголков Supernova изготовлена из толстостенного алюминия и имеет высокое качество поверхностной обработки в матовом металле, т.н. сатине. Подходит как для ванных комнат в жилых помещениях, так и для гостиниц или пансионатов.
Очень легкий монтаж
Изделие поставляется в собранном виде, необходимо лишь прикрепить его к стене и уплотнить. Один человек может установить изделие всего за час.
Данные для скачивания
Ценник / купить
| Артикул | Размеры | Описание | Старая цена | Цeна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00V401R211 | 770-810x1980 выход 395 мм |
ASDP3-80 198 Белый+pearl | 16 575 | 13 260 | |
| 00V401R2Z1 | ASDP3-80 198 Белый+transparent | 18 921 | 15 137 | ||
| 00V401R2ZG | ASDP3-80 198 Белый+grape | 20 298 | 16 238 | ||
| 00V40UR211 | ASDP3-80 198 Сатин+pearl | 20 247 | 16 198 | ||
| 00V40UR2Z1 | ASDP3-80 198 Сатин+transparent | 22 593 | 18 074 | ||
| 00V40UR2ZG | ASDP3-80 198 Сатин+grape | 23 970 | 19 176 | ||
| 00V403R211 | ASDP3-80 198 черный+pearl | 18 207 | 14 566 | ||
| 00V403R2Z1 | ASDP3-80 198 черный+transparent | 20 502 | 16 402 | ||
| 00V403R2ZG | ASDP3-80 198 черный+grape | 21 930 | 17 544 | ||
| 00V701R211 | 870-910x1980 выход 461 мм |
ASDP3-90 198 Белый+pearl | 17 187 | 13 750 | |
| 00V701R2Z1 | ASDP3-90 198 Белый+transparent | 19 890 | 15 912 | ||
| 00V701R2ZG | ASDP3-90 198 Белый+grape | 21 624 | 17 299 | ||
| 00V70UR211 | ASDP3-90 198 Сатин+pearl | 20 859 | 16 687 | ||
| 00V70UR2Z1 | ASDP3-90 198 Сатин+transparent | 23 562 | 18 850 | ||
| 00V70UR2ZG | ASDP3-90 198 Сатин+grape | 25 296 | 20 237 | ||
| 00V703R211 | ASDP3-90 198 черный+pearl | 18 819 | 15 055 | ||
| 00V703R2Z1 | ASDP3-90 198 черный+transparent | 21 522 | 17 218 | ||
| 00V703R2ZG | ASDP3-90 198 черный+grape | 23 256 | 18 605 | ||
| 00VA01R211 | 970-1010x1980 выход 528 мм |
ASDP3-100 198 Белый+pearl | 17 799 | 14 239 | |
| 00VA01R2Z1 | ASDP3-100 198 Белый+transparent | 20 859 | 16 687 | ||
| 00VA01R2ZG | ASDP3-100 198 Белый+grape | 22 848 | 18 278 | ||
| 00VA0UR211 | ASDP3-100 198 Сатин+pearl | 21 471 | 17 177 | ||
| 00VA0UR2Z1 | ASDP3-100 198 Сатин+transparent | 24 531 | 19 625 | ||
| 00VA0UR2ZG | ASDP3-100 198 Сатин+grape | 26 520 | 21 216 | ||
| 00VA03R211 | ASDP3-100 198 черный+pearl | 19 431 | 15 545 | ||
| 00VA03R2Z1 | ASDP3-100 198 черный+transparent | 22 491 | 17 993 | ||
| 00VA03R2ZG | ASDP3-100 198 черный+grape | 24 480 | 19 584 | ||
| 00VD01R211 | 1070-1110x1980 выход 595 мм |
ASDP3-110 198 Белый+pearl | 18 462 | 14 770 | |
| 00VD01R2Z1 | ASDP3-110 198 Белый+transparent | 21 828 | 17 462 | ||
| 00VD01R2ZG | ASDP3-110 198 Белый+grape | 23 868 | 19 094 | ||
| 00VD0UR211 | ASDP3-110 198 Сатин+pearl | 22 134 | 17 707 | ||
| 00VD0UR2Z1 | ASDP3-110 198 Сатин+transparent | 25 500 | 20 400 | ||
| 00VD0UR2ZG | ASDP3-110 198 Сатин+grape | 27 540 | 22 032 | ||
| 00VD03R211 | ASDP3-110 198 черный+pearl | 18 411 | 14 729 | ||
| 00VD03R2Z1 | ASDP3-110 198 черный+transparent | 23 511 | 18 809 | ||
| 00VD03R2ZG | ASDP3-110 198 черный+grape | 25 551 | 20 441 | ||
| 00VG01R211 | 1170-1210x1980 выход 661 мм |
ASDP3-120 198 Белый+pearl | 19 125 | 15 300 | |
| 00VG01R2Z1 | ASDP3-120 198 Белый+transparent | 22 899 | 18 319 | ||
| 00VG01R2ZG | ASDP3-120 198 Белый+grape | 25 143 | 20 114 | ||
| 00VG0UR211 | ASDP3-120 198 Сатин+pearl | 19 176 | 15 341 | ||
| 00VG0UR2Z1 | ASDP3-120 198 Сатин+transparent | 26 520 | 21 216 | ||
| 00VG0UR2ZG | ASDP3-120 198 Сатин+grape | 28 764 | 23 011 | ||
| 00VG03R211 | ASDP3-120 198 черный+pearl | 20 757 | 16 606 | ||
| 00VG03R2Z1 | ASDP3-120 198 черный+transparent | 24 531 | 19 625 | ||
| 00VG03R2ZG | ASDP3-120 198 черный+grape | 26 775 | 21 420 | ||
| 00VJ01R211 | 1270-1310x1980 выход 728 мм |
ASDP3-130 198 Белый+pearl | 20 094 | 16 075 | |
| 00VJ01R2Z1 | ASDP3-130 198 Белый+transparent | 24 174 | 19 339 | ||
| 00VJ01R2ZG | ASDP3-130 198 Белый+grape | 26 622 | 21 298 | ||
| 00VJ0UR211 | ASDP3-130 198 Сатин+pearl | 23 715 | 18 972 | ||
| 00VJ0UR2Z1 | ASDP3-130 198 Сатин+transparent | 27 795 | 22 236 | ||
| 00VJ0UR2ZG | ASDP3-130 198 Сатин+grape | 30 243 | 24 194 | ||
| 00VJ03R211 | ASDP3-130 198 черный+pearl | 21 726 | 17 381 | ||
| 00VJ03R2Z1 | ASDP3-130 198 черный+transparent | 25 806 | 20 645 | ||
| 00VJ03R2ZG | ASDP3-130 198 черный+grape | 28 254 | 22 603 | ||
| 940301R211 | 720-755x1980 | APSS-75 198 Белый+pearl | 8 262 | 6 610 | |
| 940301R2Z1 | APSS-75 198 Белый+transparent | 10 506 | 7 354 | ||
| 940301R2ZG | APSS-75 198 Белый+grape | 11 832 | 9 466 | ||
| 94030UR211 | APSS-75 198 Сатин+pearl | 9 843 | 7 874 | ||
| 94030UR2Z1 | APSS-75 198 Сатин+transparent | 12 087 | 9 670 | ||
| 94030UR2ZG | APSS-75 198 Сатин+grape | 13 413 | 10 730 | ||
| 940303R211 | APSS-75 198 черный+pearl | 8 925 | 7 140 | ||
| 940303R2Z1 | APSS-75 198 черный+transparent | 11 169 | 7 818 | ||
| 940303R2ZG | APSS-75 198 черный+grape | 12 495 | 8 747 | ||
| 940401R211 | 770-805x1980 | APSS-80 198 Белый+pearl | 8 517 | 6 814 | |
| 940401R2Z1 | APSS-80 198 Белый+transparent | 10 914 | 8 731 | ||
| 940401R2ZG | APSS-80 198 Белый+grape | 12 342 | 9 874 | ||
| 94040UR211 | APSS-80 198 Сатин+pearl | 10 098 | 7 069 | ||
| 94040UR2Z1 | APSS-80 198 Сатин+transparent | 12 495 | 9 996 | ||
| 94040UR2ZG | APSS-80 198 Сатин+grape | 13 923 | 11 138 | ||
| 940403R211 | APSS-80 198 черный+pearl | 9 180 | 7 344 | ||
| 940403R2Z1 | APSS-80 198 черный+transparent | 11 628 | 9 302 | ||
| 940403R2ZG | APSS-80 198 черный+grape | 13 056 | 9 139 | ||
| 940701R211 | 870-905x1980 | APSS-90 198 Белый+pearl | 9 639 | 7 711 | |
| 940701R2Z1 | APSS-90 198 Белый+transparent | 12 393 | 9 914 | ||
| 940701R2ZG | APSS-90 198 Белый+grape | 14 076 | 11 261 | ||
| 94070UR211 | APSS-90 198 Сатин+pearl | 11 220 | 8 976 | ||
| 94070UR2Z1 | APSS-90 198 Сатин+transparent | 13 974 | 11 179 | ||
| 94070UR2ZG | APSS-90 198 Сатин+grape | 15 657 | 12 526 | ||
| 940703R211 | APSS-90 198 черный+pearl | 10 506 | 8 405 | ||
| 940703R2Z1 | APSS-90 198 черный+transparent | 13 260 | 10 608 | ||
| 940703R2ZG | APSS-90 198 черный+grape | 14 892 | 11 914 | ||
| E778801119802 | висота 1980 | Регулирующий профиль ANPS 198 Белый | 816,- | 653,00 | |
| E778801U19802 | Регулирующий профиль ANPS 198 Сатин | 1 377 | 1 102 | ||
| E778801319802 | Регулирующий профиль ANPS 198 черный | 969,- | 775,00 |
Цены указаны в гривне с учетом НДС.
















