Душевой уголок Supernova ASDP3 + APSS
APSS-75 198 Сатин+grape
Соединив душевые двери с неподвижной стенкой, образуете душевое пространство размерами 120 х 90 см. Использование неподвижной стенки позволяет разместить в ванной комнате стиральную машину.
Для комплектации душевого уголка необходимо заказать 2 изделия!
Описание
- размеры: ASDP3 80, 90, 100, 110, 120, 130 см / APSS 75, 80, 90 см
- цветовое исполнение: профиль - белый, сатин, Черный
- витраж из безопасного стекла: 3 мм; Transparent, Grape
- витраж из пластика: Pearl
- высота изделия: 198 см
- гарантия: 5 лет
Комбинируя одну неподвижную стенку с душевыми дверьми можно создать "Г" - образную душевую кабину. С помощью двух неподвижных стенок и душевых дверей создадите "П" - образную душевую кабину. Устанавливается в облицованный кафелем угол ванной комнаты на поддоны RAVAK Aneta, Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10° или непосредственно на пол со встроенным душевым каналом или трапом.
Мы поставляем душевые кабины и двери серии Supernova в собранном виде, и их установка может быть произведена одним человеком всего за один час. С помощью регулировочных профилей ANPS душевую кабину можно адаптировать к нестандартным размерам строительного отверстия.
Возможно изготовление атипичной душевой кабины.
Перед монтажом изделия обратите внимание на техническую информацию во вкладке «Данные для скачивания», номер указанный в названии конкретного изделия, не указывает его точный размер.

Артикул | 94030UR2ZG |
---|---|
Изделие | Прямоугольные душевые кабины |
Серия | Supernova |
Цвет | Сатин |
Витраж | Grape |
Тип исполнения | Стекло |
EAN | 8592626050672 |
Длина упаковки | 72 cm |
Ширина упаковки | 6 cm |
Высота упаковки | 199 cm |
Вес | 14,695 kg |
Тип отркывания | часть |
Серия Supernova
Абсолютно надежные
Модельный ряд Supernova включает в себя самые популярные душевые кабины на рынке. Теперь мы предлагаем профили в черном и белом исполнении или с высокопрочной матовой отделкой. Вы можете выбрать витраж из закаленного безопасного стекла или витраж из пластика. Благодаря сочетанию эффективности и современной эстетики, Supernova представляет собой выгодное вневременное решение для любой ванной комнаты.

Пожизненная гарантия бесперебойной и бесшумной работы
Раздвижной механизм душевых уголков Supernova оснащен запатентованной системой AntiBlock, гарантирующей бесперебойную и бесшумную работу душевого уголка, а также препятствующей заеданию и перекосу дверей. Проверенный срок службы 1 000 000 циклов. На техническое решение AntiBlock у душевых уголков серии Supernova мы предоставляем 10 лет гарантии.

Вечная рамная конструкция
Конструкция душевых уголков Supernova изготовлена из толстостенного алюминия и имеет высокое качество поверхностной обработки в матовом металле, т.н. сатине. Подходит как для ванных комнат в жилых помещениях, так и для гостиниц или пансионатов.

Очень легкий монтаж
Изделие поставляется в собранном виде, необходимо лишь прикрепить его к стене и уплотнить. Один человек может установить изделие всего за час.
Данные для скачивания
Ценник / купить
Артикул | Размеры | Описание | ЦЕНА | Цeна | |
---|---|---|---|---|---|
00V401R211 | 770-810x1980 вхід 395 мм |
ASDP3-80 198 Белый+pearl | 15 600 | ||
00V401R2Z1 | ASDP3-80 198 Белый+transparent | 17 760 | |||
00V401R2ZG | ASDP3-80 198 Белый+grape | 19 104 | |||
00V40UR211 | ASDP3-80 198 Сатин+pearl | 19 056 | |||
00V40UR2Z1 | ASDP3-80 198 Сатин+transparent | 21 216 | |||
00V40UR2ZG | ASDP3-80 198 Сатин+grape | 22 560 | |||
00V403R211 | ASDP3-80 198 Черный+pearl | 17 088 | |||
00V403R2Z1 | ASDP3-80 198 Черный+transparent | 19 296 | |||
00V403R2ZG | ASDP3-80 198 Черный+grape | 20 592 | 16 474 | ||
00V701R211 | 870-910x1980 вхід 461 мм |
ASDP3-90 198 Белый+pearl | 16 176 | ||
00V701R2Z1 | ASDP3-90 198 Белый+transparent | 18 720 | |||
00V701R2ZG | ASDP3-90 198 Белый+grape | 20 352 | |||
00V70UR211 | ASDP3-90 198 Сатин+pearl | 19 584 | |||
00V70UR2Z1 | ASDP3-90 198 Сатин+transparent | 22 176 | |||
00V70UR2ZG | ASDP3-90 198 Сатин+grape | 23 760 | |||
00V703R211 | ASDP3-90 198 Черный+pearl | 17 664 | |||
00V703R2Z1 | ASDP3-90 198 Черный+transparent | 20 256 | |||
00V703R2ZG | ASDP3-90 198 Черный+grape | 21 840 | |||
00VA01R211 | 970-1010x1980 вхід 528 мм |
ASDP3-100 198 Белый+pearl | 16 752 | ||
00VA01R2Z1 | ASDP3-100 198 Белый+transparent | 19 584 | |||
00VA01R2ZG | ASDP3-100 198 Белый+grape | 21 504 | |||
00VA0UR211 | ASDP3-100 198 Сатин+pearl | 20 208 | |||
00VA0UR2Z1 | ASDP3-100 198 Сатин+transparent | 23 040 | |||
00VA0UR2ZG | ASDP3-100 198 Сатин+grape | 24 912 | |||
00VA03R211 | ASDP3-100 198 Черный+pearl | 18 240 | |||
00VA03R2Z1 | ASDP3-100 198 Черный+transparent | 21 120 | |||
00VA03R2ZG | ASDP3-100 198 Черный+grape | 22 992 | |||
00VD01R211 | 1070-1110x1980 вхід 595 мм |
ASDP3-110 198 Белый+pearl | 17 376 | ||
00VD01R2Z1 | ASDP3-110 198 Белый+transparent | 20 544 | |||
00VD01R2ZG | ASDP3-110 198 Белый+grape | 22 416 | |||
00VD0UR211 | ASDP3-110 198 Сатин+pearl | 20 784 | |||
00VD0UR2Z1 | ASDP3-110 198 Сатин+transparent | 23 952 | |||
00VD0UR2ZG | ASDP3-110 198 Сатин+grape | 25 872 | |||
00VD03R211 | ASDP3-110 198 Черный+pearl | 17 280 | |||
00VD03R2Z1 | ASDP3-110 198 Черный+transparent | 22 080 | |||
00VD03R2ZG | ASDP3-110 198 Черный+grape | 24 000 | |||
00VG01R211 | 1170-1210x1980 вхід 661 мм |
ASDP3-120 198 Белый+pearl | 17 952 | ||
00VG01R2Z1 | ASDP3-120 198 Белый+transparent | 21 504 | |||
00VG01R2ZG | ASDP3-120 198 Белый+grape | 23 616 | |||
00VG0UR211 | ASDP3-120 198 Сатин+pearl | 18 048 | |||
00VG0UR2Z1 | ASDP3-120 198 Сатин+transparent | 24 912 | |||
00VG0UR2ZG | ASDP3-120 198 Сатин+grape | 27 024 | |||
00VG03R211 | ASDP3-120 198 Черный+pearl | 19 536 | |||
00VG03R2Z1 | ASDP3-120 198 Черный+transparent | 23 040 | |||
00VG03R2ZG | ASDP3-120 198 Черный+grape | 25 152 | |||
00VJ01R211 | 1270-1310x1980 вхід 728 мм |
ASDP3-130 198 Белый+pearl | 18 864 | ||
00VJ01R2Z1 | ASDP3-130 198 Белый+transparent | 22 752 | |||
00VJ01R2ZG | ASDP3-130 198 Белый+grape | 25 008 | |||
00VJ0UR211 | ASDP3-130 198 Сатин+pearl | 22 320 | |||
00VJ0UR2Z1 | ASDP3-130 198 Сатин+transparent | 26 160 | |||
00VJ0UR2ZG | ASDP3-130 198 Сатин+grape | 28 416 | |||
00VJ03R211 | ASDP3-130 198 Черный+pearl | 20 400 | |||
00VJ03R2Z1 | ASDP3-130 198 Черный+transparent | 24 240 | |||
00VJ03R2ZG | ASDP3-130 198 Черный+grape | 26 544 | |||
940301R211 | 720-755x1980 | APSS-75 198 Белый+pearl | 7 776 | ||
940301R2Z1 | APSS-75 198 Белый+transparent | 9 888 | 7 910 | ||
940301R2ZG | APSS-75 198 Белый+grape | 11 136 | |||
94030UR211 | APSS-75 198 Сатин+pearl | 9 264 | |||
94030UR2Z1 | APSS-75 198 Сатин+transparent | 11 328 | |||
94030UR2ZG | APSS-75 198 Сатин+grape | 12 624 | |||
940303R211 | APSS-75 198 Черный+pearl | 8 400 | |||
940303R2Z1 | APSS-75 198 Черный+transparent | 10 512 | 8 410 | ||
940303R2ZG | APSS-75 198 Черный+grape | 11 760 | 9 408 | ||
940401R211 | 770-805x1980 | APSS-80 198 Белый+pearl | 8 016 | ||
940401R2Z1 | APSS-80 198 Белый+transparent | 10 272 | |||
940401R2ZG | APSS-80 198 Белый+grape | 11 616 | |||
94040UR211 | APSS-80 198 Сатин+pearl | 9 504 | 7 603 | ||
94040UR2Z1 | APSS-80 198 Сатин+transparent | 11 760 | |||
94040UR2ZG | APSS-80 198 Сатин+grape | 13 104 | |||
940403R211 | APSS-80 198 Черный+pearl | 8 640 | 6 912 | ||
940403R2Z1 | APSS-80 198 Черный+transparent | 10 896 | |||
940403R2ZG | APSS-80 198 Черный+grape | 12 288 | 9 830 | ||
940701R211 | 870-905x1980 | APSS-90 198 Белый+pearl | 9 072 | ||
940701R2Z1 | APSS-90 198 Белый+transparent | 11 664 | |||
940701R2ZG | APSS-90 198 Белый+grape | 13 200 | |||
94070UR211 | APSS-90 198 Сатин+pearl | 10 560 | |||
94070UR2Z1 | APSS-90 198 Сатин+transparent | 13 152 | |||
94070UR2ZG | APSS-90 198 Сатин+grape | 14 688 | |||
940703R211 | APSS-90 198 Черный+pearl | 9 840 | |||
940703R2Z1 | APSS-90 198 Черный+transparent | 12 432 | |||
940703R2ZG | APSS-90 198 Черный+grape | 14 016 | 11 213 | ||
E778801119802 | висота 1980 | Регулирующий профиль ANPS 198 Белый | 768,00 | ||
E778801U19802 | Регулирующий профиль ANPS 198 Сатин | 1 296 | |||
E778801319802 | Регулирующий профиль ANPS 198 Черный | 912,00 |
Цены указаны в гривне с учетом НДС.