Душевой уголок Supernova ASDP3 + APSS
APSS-80 198 Белый+transparent
Соединив душевые двери с неподвижной стенкой, образуете душевое пространство размерами 120 х 90 см. Использование неподвижной стенки позволяет разместить в ванной комнате стиральную машину.
Для комплектации душевого уголка необходимо заказать 2 изделия!
Описание
- размеры: ASDP3 80, 90, 100, 110, 120, 130 см / APSS 75, 80, 90 см
- цветовое исполнение: профиль - белый, сатин, Черный
- витраж из безопасного стекла: 3 мм; Transparent, Grape
- витраж из пластика: Pearl
- высота изделия: 198 см
- гарантия: 5 лет
Комбинируя одну неподвижную стенку с душевыми дверьми можно создать "Г" - образную душевую кабину. С помощью двух неподвижных стенок и душевых дверей создадите "П" - образную душевую кабину. Устанавливается в облицованный кафелем угол ванной комнаты на поддоны RAVAK Aneta, Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10° или непосредственно на пол со встроенным душевым каналом или трапом.
Мы поставляем душевые кабины и двери серии Supernova в собранном виде, и их установка может быть произведена одним человеком всего за один час. С помощью регулировочных профилей ANPS душевую кабину можно адаптировать к нестандартным размерам строительного отверстия.
Возможно изготовление атипичной душевой кабины.
Перед монтажом изделия обратите внимание на техническую информацию во вкладке «Данные для скачивания», номер указанный в названии конкретного изделия, не указывает его точный размер.

| Артикул | 940401R2Z1 |
|---|---|
| Изделие | Прямоугольные душевые кабины |
| Серия | Supernova |
| Цвет | Белый |
| Витраж | Transparent |
| Тип исполнения | Стекло |
| EAN | 8592626048631 |
| Длина упаковки | 76 cm |
| Ширина упаковки | 6 cm |
| Высота упаковки | 199 cm |
| Вес | 15,444 kg |
| Тип отркывания | часть |
Серия Supernova
Абсолютно надежные
Модельный ряд Supernova включает в себя самые популярные душевые кабины на рынке. Теперь мы предлагаем профили в черном и белом исполнении или с высокопрочной матовой отделкой. Вы можете выбрать витраж из закаленного безопасного стекла или витраж из пластика. Благодаря сочетанию эффективности и современной эстетики, Supernova представляет собой выгодное вневременное решение для любой ванной комнаты.
Пожизненная гарантия бесперебойной и бесшумной работы
Раздвижной механизм душевых уголков Supernova оснащен запатентованной системой AntiBlock, гарантирующей бесперебойную и бесшумную работу душевого уголка, а также препятствующей заеданию и перекосу дверей. Проверенный срок службы 1 000 000 циклов. На техническое решение AntiBlock у душевых уголков серии Supernova мы предоставляем 10 лет гарантии.
Вечная рамная конструкция
Конструкция душевых уголков Supernova изготовлена из толстостенного алюминия и имеет высокое качество поверхностной обработки в матовом металле, т.н. сатине. Подходит как для ванных комнат в жилых помещениях, так и для гостиниц или пансионатов.
Очень легкий монтаж
Изделие поставляется в собранном виде, необходимо лишь прикрепить его к стене и уплотнить. Один человек может установить изделие всего за час.
Данные для скачивания
Ценник / купить
| Артикул | Размеры | Описание | Цeна | |
|---|---|---|---|---|
| 00V401R211 | 770-810x1980 выход 395 мм |
ASDP3-80 198 Белый+pearl | 16 575 | |
| 00V401R2Z1 | ASDP3-80 198 Белый+transparent | 18 921 | ||
| 00V401R2ZG | ASDP3-80 198 Белый+grape | 20 298 | ||
| 00V40UR211 | ASDP3-80 198 Сатин+pearl | 20 247 | ||
| 00V40UR2Z1 | ASDP3-80 198 Сатин+transparent | 22 593 | ||
| 00V40UR2ZG | ASDP3-80 198 Сатин+grape | 23 970 | ||
| 00V403R211 | ASDP3-80 198 черный+pearl | 18 207 | ||
| 00V403R2Z1 | ASDP3-80 198 черный+transparent | 20 502 | ||
| 00V403R2ZG | ASDP3-80 198 черный+grape | 21 930 | ||
| 00V701R211 | 870-910x1980 выход 461 мм |
ASDP3-90 198 Белый+pearl | 17 187 | |
| 00V701R2Z1 | ASDP3-90 198 Белый+transparent | 19 890 | ||
| 00V701R2ZG | ASDP3-90 198 Белый+grape | 21 624 | ||
| 00V70UR211 | ASDP3-90 198 Сатин+pearl | 20 859 | ||
| 00V70UR2Z1 | ASDP3-90 198 Сатин+transparent | 23 562 | ||
| 00V70UR2ZG | ASDP3-90 198 Сатин+grape | 25 296 | ||
| 00V703R211 | ASDP3-90 198 черный+pearl | 18 819 | ||
| 00V703R2Z1 | ASDP3-90 198 черный+transparent | 21 522 | ||
| 00V703R2ZG | ASDP3-90 198 черный+grape | 23 256 | ||
| 00VA01R211 | 970-1010x1980 выход 528 мм |
ASDP3-100 198 Белый+pearl | 17 799 | |
| 00VA01R2Z1 | ASDP3-100 198 Белый+transparent | 20 859 | ||
| 00VA01R2ZG | ASDP3-100 198 Белый+grape | 22 848 | ||
| 00VA0UR211 | ASDP3-100 198 Сатин+pearl | 21 471 | ||
| 00VA0UR2Z1 | ASDP3-100 198 Сатин+transparent | 24 531 | ||
| 00VA0UR2ZG | ASDP3-100 198 Сатин+grape | 26 520 | ||
| 00VA03R211 | ASDP3-100 198 черный+pearl | 19 431 | ||
| 00VA03R2Z1 | ASDP3-100 198 черный+transparent | 22 491 | ||
| 00VA03R2ZG | ASDP3-100 198 черный+grape | 24 480 | ||
| 00VD01R211 | 1070-1110x1980 выход 595 мм |
ASDP3-110 198 Белый+pearl | 18 462 | |
| 00VD01R2Z1 | ASDP3-110 198 Белый+transparent | 21 828 | ||
| 00VD01R2ZG | ASDP3-110 198 Белый+grape | 23 868 | ||
| 00VD0UR211 | ASDP3-110 198 Сатин+pearl | 22 134 | ||
| 00VD0UR2Z1 | ASDP3-110 198 Сатин+transparent | 25 500 | ||
| 00VD0UR2ZG | ASDP3-110 198 Сатин+grape | 27 540 | ||
| 00VD03R211 | ASDP3-110 198 черный+pearl | 18 411 | ||
| 00VD03R2Z1 | ASDP3-110 198 черный+transparent | 23 511 | ||
| 00VD03R2ZG | ASDP3-110 198 черный+grape | 25 551 | ||
| 00VG01R211 | 1170-1210x1980 выход 661 мм |
ASDP3-120 198 Белый+pearl | 19 125 | |
| 00VG01R2Z1 | ASDP3-120 198 Белый+transparent | 22 899 | ||
| 00VG01R2ZG | ASDP3-120 198 Белый+grape | 25 143 | ||
| 00VG0UR211 | ASDP3-120 198 Сатин+pearl | 19 176 | ||
| 00VG0UR2Z1 | ASDP3-120 198 Сатин+transparent | 26 520 | ||
| 00VG0UR2ZG | ASDP3-120 198 Сатин+grape | 28 764 | ||
| 00VG03R211 | ASDP3-120 198 черный+pearl | 20 757 | ||
| 00VG03R2Z1 | ASDP3-120 198 черный+transparent | 24 531 | ||
| 00VG03R2ZG | ASDP3-120 198 черный+grape | 26 775 | ||
| 00VJ01R211 | 1270-1310x1980 выход 728 мм |
ASDP3-130 198 Белый+pearl | 20 094 | |
| 00VJ01R2Z1 | ASDP3-130 198 Белый+transparent | 24 174 | ||
| 00VJ01R2ZG | ASDP3-130 198 Белый+grape | 26 622 | ||
| 00VJ0UR211 | ASDP3-130 198 Сатин+pearl | 23 715 | ||
| 00VJ0UR2Z1 | ASDP3-130 198 Сатин+transparent | 27 795 | ||
| 00VJ0UR2ZG | ASDP3-130 198 Сатин+grape | 30 243 | ||
| 00VJ03R211 | ASDP3-130 198 черный+pearl | 21 726 | ||
| 00VJ03R2Z1 | ASDP3-130 198 черный+transparent | 25 806 | ||
| 00VJ03R2ZG | ASDP3-130 198 черный+grape | 28 254 | ||
| 940301R211 | 720-755x1980 | APSS-75 198 Белый+pearl | 8 262 | |
| 940301R2Z1 | APSS-75 198 Белый+transparent | 10 506 | ||
| 940301R2ZG | APSS-75 198 Белый+grape | 11 832 | ||
| 94030UR211 | APSS-75 198 Сатин+pearl | 9 843 | ||
| 94030UR2Z1 | APSS-75 198 Сатин+transparent | 12 087 | ||
| 94030UR2ZG | APSS-75 198 Сатин+grape | 13 413 | ||
| 940303R211 | APSS-75 198 черный+pearl | 8 925 | ||
| 940303R2Z1 | APSS-75 198 черный+transparent | 11 169 | ||
| 940303R2ZG | APSS-75 198 черный+grape | 12 495 | ||
| 940401R211 | 770-805x1980 | APSS-80 198 Белый+pearl | 8 517 | |
| 940401R2Z1 | APSS-80 198 Белый+transparent | 10 914 | ||
| 940401R2ZG | APSS-80 198 Белый+grape | 12 342 | ||
| 94040UR211 | APSS-80 198 Сатин+pearl | 10 098 | ||
| 94040UR2Z1 | APSS-80 198 Сатин+transparent | 12 495 | ||
| 94040UR2ZG | APSS-80 198 Сатин+grape | 13 923 | ||
| 940403R211 | APSS-80 198 черный+pearl | 9 180 | ||
| 940403R2Z1 | APSS-80 198 черный+transparent | 11 628 | ||
| 940403R2ZG | APSS-80 198 черный+grape | 13 056 | ||
| 940701R211 | 870-905x1980 | APSS-90 198 Белый+pearl | 9 639 | |
| 940701R2Z1 | APSS-90 198 Белый+transparent | 12 393 | ||
| 940701R2ZG | APSS-90 198 Белый+grape | 14 076 | ||
| 94070UR211 | APSS-90 198 Сатин+pearl | 11 220 | ||
| 94070UR2Z1 | APSS-90 198 Сатин+transparent | 13 974 | ||
| 94070UR2ZG | APSS-90 198 Сатин+grape | 15 657 | ||
| 940703R211 | APSS-90 198 черный+pearl | 10 506 | ||
| 940703R2Z1 | APSS-90 198 черный+transparent | 13 260 | ||
| 940703R2ZG | APSS-90 198 черный+grape | 14 892 | ||
| E778801119802 | висота 1980 | Регулирующий профиль ANPS 198 Белый | 816,00 | |
| E778801U19802 | Регулирующий профиль ANPS 198 Сатин | 1 377 | ||
| E778801319802 | Регулирующий профиль ANPS 198 черный | 969,00 |
Цены указаны в гривне с учетом НДС.





















