Душевой уголок Blix BLDP2 + BLPS
Душевые двери BLDP2-120 Белый+Transparent
Соединив душевые двери с неподвижной стенкой, образуете душевое пространство параметрами от 80 x 100 до 100 x 120 см.
Для комплектации душевого уголка необходимо заказать 2 изделия!
Описание
- размеры: BLDP2 100, 110, 120 см / BLPS 80, 90, 100 см
- цветовое исполнение: профиль - белый, полированный алюминий, сатин; ручки в исполнении полированный алюминий
- витраж из безопасного стекла: 6 мм; Transparent, Grape
- высота изделия: 190 см
- гарантия: 5 лет
Изделие состоит из душевых дверей и одной неподвижной стенки. Устанавливается в облицованный кафелем угол ванной комнаты (в комбинации с душевыми дверями BLDP2) на поддоны RAVAK Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10° или непосредственно на пол со встроенным душевым каналом или трапом. Комбинация душевых дверей с двумя неподвижными стенками типа BLPS позволяет создать "П" - образную душевую кабину. Регулировочный профиль BLNPS позволяет расширить изделие на 20 мм. Возможно изготовление атипичных душевых дверей и неподвижной стенки.
Перед монтажом изделия обратите внимание на техническую информацию во вкладке «Данные для скачивания», номер указанный в названии конкретного изделия, не указывает его точный размер.

| Артикул | 0PVG0100Z1 |
|---|---|
| Изделие | Прямоугольные душевые кабины |
| Серия | Blix |
| Цвет | Белый |
| Витраж | Transparent |
| Тип исполнения | Стекло |
| EAN | 8592626007249 |
| Длина упаковки | 69,5 cm |
| Ширина упаковки | 11 cm |
| Высота упаковки | 201,5 cm |
| Вес | 39,91 kg |
| Тип отркывания | Раздвижной |
Серия Blix
Практичный и привлекательный
Душевой уголок Blix – это пример высокого качества при разумной цене. Его тщательная обработка, стильный дизайн и практичные преимущества доступны каждому желающему покупателю.
Приятное обслуживание
С помощью механизма SilentRun, что находится в нижней части душевого уголка Blix, раздвижная система обеспечивает его тихую и надежную работу, препятствует заеданию и перекосу подвижных частей.
Простая чистка
Легким нажатием на механизм в нижней части раздвижных дверей створки можно отклонить или полностью вынуть, и таким образом убрать тяжело доступные места. Уход за душевым уголком Вам облегчит универсальное и деликатное средство RAVAK Cleaner, предназначенное для чистки любых поверхностей в ванной комнате.
Для всех жизненных этапов
Двухметровые широкие душевые двери подойдут, например, для совместного принятия душа двух влюбленных, полукруглые душевые уголки - для небольших ванных комнат, а душевой уголок с низкой высотой предназначен для комбинации с глубоким поддоном, разработанным специально для купания детей или пенсионеров – душевые уголки Blix готовы сопровождать Вас на протяжении всей Вашей жизни.
Данные для скачивания
Ценник / купить
| Артикул | Размеры | Описание | Цeна | |
|---|---|---|---|---|
| 0PVA0100ZG | 970-1010x1900 выход 410 мм |
Душевые двери BLDP2-100 Белый+Grape | 34 323 | |
| 0PVA0100Z1 | Душевые двери BLDP2-100 Белый+Transparent | 28 101 | ||
| 0PVA0C00ZG | Душевые двери BLDP2-100 Полир. алюм.+Grape | 36 465 | ||
| 0PVA0C00Z1 | Душевые двери BLDP2-100 Полир. алюм.+Transparent | 30 192 | ||
| 0PVA0U00ZG | Душевые двери BLDP2-100 Сатин+Grape | 37 893 | ||
| 0PVA0U00Z1 | Душевые двери BLDP2-100 Сатин+Transparent | 31 722 | ||
| 0PVD0100ZG | 1070-1110x1900 выход 460 мм |
Душевые двери BLDP2-110 Белый+Grape | 36 363 | |
| 0PVD0100Z1 | Душевые двери BLDP2-110 Белый+Transparent | 29 427 | ||
| 0PVD0C00ZG | Душевые двери BLDP2-110 Полир. алюм.+Grape | 38 505 | ||
| 0PVD0C00Z1 | Душевые двери BLDP2-110 Полир. алюм.+Transparent | 31 569 | ||
| 0PVD0U00ZG | Душевые двери BLDP2-110 Сатин+Grape | 40 035 | ||
| 0PVD0U00Z1 | Душевые двери BLDP2-110 Сатин+Transparent | 33 099 | ||
| 0PVG0100ZG | 1170-1210x1900 выход 510 мм |
Душевые двери BLDP2-120 Белый+Grape | 38 352 | |
| 0PVG0100Z1 | Душевые двери BLDP2-120 Белый+Transparent | 30 702 | ||
| 0PVG0C00ZG | Душевые двери BLDP2-120 Полир. алюм.+Grape | 40 545 | ||
| 0PVG0C00Z1 | Душевые двери BLDP2-120 Полир. алюм.+Transparent | 32 895 | ||
| 0PVG0U00ZG | Душевые двери BLDP2-120 Сатин+Grape | 42 024 | ||
| 0PVG0U00Z1 | Душевые двери BLDP2-120 Сатин+Transparent | 34 374 | ||
| 9BH40100Z1 | 770-790x1900 | Неподвижная стенка для душа BLPS-80 Белый+Transparent | 13 311 | |
| 9BH40100ZG | Неподвижная стенка для душа BLPS-80 Белый+Grape | 18 411 | ||
| 9BH40C00Z1 | Неподвижная стенка для душа BLPS-80 Полир. алюм.+Transparent | 14 127 | ||
| 9BH40C00ZG | Неподвижная стенка для душа BLPS-80 Полир. алюм.+Grape | 19 227 | ||
| 9BH40U00Z1 | Неподвижная стенка для душа BLPS-80 Сатин+Transparent | 15 351 | ||
| 9BH40U00ZG | Неподвижная стенка для душа BLPS-80 Сатин+Grape | 20 451 | ||
| 9BH70100Z1 | 870-890x1900 | Неподвижная стенка для душа BLPS-90 Белый+Transparent | 14 484 | |
| 9BH70100ZG | Неподвижная стенка для душа BLPS-90 Белый+Grape | 20 298 | ||
| 9BH70C00Z1 | Неподвижная стенка для душа BLPS-90 Полир. алюм.+Transparent | 15 300 | ||
| 9BH70C00ZG | Неподвижная стенка для душа BLPS-90 Полир. алюм.Grape | 21 165 | ||
| 9BH70U00Z1 | Неподвижная стенка для душа BLPS-90 Сатин+Transparent | 16 524 | ||
| 9BH70U00ZG | Неподвижная стенка для душа BLPS-90 Сатин+Grape | 22 389 | ||
| 9BHA0100Z1 | 970-890x1900 | Неподвижная стенка для душа BLPS-100 Белый+Transparent | 15 606 | |
| 9BHA0100ZG | Неподвижная стенка для душа BLPS-100 Белый+Grape | 22 185 | ||
| 9BHA0C00Z1 | Неподвижная стенка для душа BLPS-100 Полир. алюм.+Transparent | 16 473 | ||
| 9BHA0C00ZG | Неподвижная стенка для душа BLPS-100 Полир. алюм.+Grape | 23 001 | ||
| 9BHA0U00Z1 | Неподвижная стенка для душа BLPS-100 Сатин+Transparent | 17 697 | ||
| 9BHA0U00ZG | Неподвижная стенка для душа BLPS-100 Сатин+Grape | 24 225 |
Цены указаны в гривне с учетом НДС.




















