Душевой уголок Nexty NDOP1/NDOP2 + NPSS 
NDOP2-110 Полир, алюм,+Transparent
Идеальное решение для создания угловой душевой кабины с использованием комбинации душевой двери и неподвижной стенки. Создайте душевое пространство размером до 120х100 см. Современная форма петли и ручки в сочетании с облегченным каркасом и элегантностью чистого стекла создают характерный облик душевой кабины Nexty.
Для комплектации душевого уголка необходимо заказать 2 изделия!
Описание
- размеры: NDOP1 80, 90 см / NDOP2 100, 110, 120 см / NPSS 80, 90, 100 см
- типичное выполнение: поворотное изделие (L/R)
- цветовое исполнение:
- Белый матовый
- Белый (профіль білий, ручки та петлі у виконанні хром)
- глянец (профиль, ручки и петли в исполнении хром)
- сатин (профиль, ручки и петли в исполнении сатин)
- черный (профиль, ручки и петли в исполнении черный)
- витраж из безопасного стекла: 6 мм; Transparent
- высота изделия: 195 см
- гарантия: 5 лет
Повернув душевые двери на 180°, получится левый/правый варианты открывания дверей. Устанавливается в облицованный кафелем угол ванной комнаты на поддоны RAVAK Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10° или непосредственно на пол с встроенным душевым каналом или трапом.
Комбинация с двумя неподвижными стенками типа NPSS позволяет создать "П" - образную душевую кабину. Регулировочный профиль NNPS позволяет расширить изделие на 20 мм, что дает возможность душевым дверям идеально адаптироваться к строительным неровностям до 4 см с каждой стороны.
Перед монтажом изделия обратите внимание на техническую информацию во вкладке «Данные для скачивания», номер указанный в названии конкретного изделия, не указывает его точный размер.

Артикул | 03OD0C00Z1 |
---|---|
Изделие | Прямоугольные душевые кабины |
Серия | Nexty |
Цвет | Полиров. алюм. |
Витраж | Transparent |
Тип исполнения | Стекло |
EAN | 8592626059071 |
Длина упаковки | 109 cm |
Ширина упаковки | 4,8 cm |
Высота упаковки | 200 cm |
Вес | 39,3 kg |
Тип отркывания | внутри и |
Серия Nexty
На шаг ближе к совершенству
Минималистская современная форма душевой кабины универсально вписывается в большинство ванных комнат. Каркас, поворотные петли и прозрачное стекло. Больше ничего не нужно для полного удовлетворения.

Чистый и современный дизайн
Минимум металлических профилей и максимум чистого безопасного стекла толщиной 6 мм. Изделия серии Nexty отличаются современной формой поворотной петли, ручки и благодаря легкому каркасу создают характерный облик минималистичных душевых кабин и дверей. В пяти цветовых сочетаниях они тонко привлекают внимание.

Надежное открывание
Чем сложнее механизм, тем выше риск возникающих проблем. Душевые уголки Nexty сделали ставку на гениально простое решение открывания дверей с помощью вращающегося стержня из высоколегированной стали, установленного в качественную втулку. Открывание дверей без каких-либо сложностей.

Pучка в трех направлениях
Вы можете выбрать положение ручки, которая будет прикреплена в соответствии с вашими идеями. Повернута вниз или в сторону для удобного открывания. Прикрепленная вверх, она также может работать как вешалка для полотенец.
Данные для скачивания
Ценник / купить
Артикул | Размеры | Описание | Цeна | |
---|---|---|---|---|
03O40300Z1 | 775 - 800 x 1950 Вход 510 мм |
NDOP1-80 Черный+Transparent | 25 104 | |
03O40C00Z1 | NDOP1-80 Полир, алюм,+Transparent | 25 392 | ||
03O40U00Z1 | NDOP1-80 Сатин+Transparent | 26 976 | ||
03O40E01Z1 | NDOP1-80 Белый матовый+Transparent | 24 576 | ||
03O40100Z1 | NDOP1-80 Белый/Хром+Transparent | 24 624 | ||
03O70300Z1 | 885 - 900 x 1950 Вход 610 мм |
NDOP1-90 Черный+Transparent | 26 400 | |
03O70C00Z1 | NDOP1-90 Полир, алюм,+Transparent | 26 640 | ||
03O70U00Z1 | NDOP1-90 Сатин+Transparent | 28 272 | ||
03O70E01Z1 | NDOP1-90 Белый матовый+Transparent | 25 680 | ||
03O70100Z1 | NDOP1-90 Белый/Хром+Transparent | 25 872 | ||
03OA0300Z1 | 975 - 1000 x 1950 Вход 510 мм |
NDOP2-100 Черный+Transparent | 27 504 | |
03OA0C00Z1 | NDOP2-100 Полир, алюм,+Transparent | 27 792 | ||
03OA0U00Z1 | NDOP2-100 Сатин+Transparent | 29 424 | ||
03OA0E01Z1 | NDOP2-100 Белый матовый+Transparent | 26 832 | ||
03OA0100Z1 | NDOP2-100Белый/Хром+Transparent | 26 928 | ||
03OD0300Z1 | 1075 - 1100 x 1950 Вход 610 мм |
NDOP2-110 Черный+Transparent | 28 800 | |
03OD0C00Z1 | NDOP2-110 Полир, алюм,+Transparent | 29 040 | ||
03OD0U00Z1 | NDOP2-110 Сатин+Transparent | 30 720 | ||
03OD0E01Z1 | NDOP2-110 Белый матовый+Transparent | 27 936 | ||
03OD0100Z1 | NDOP2-110 Белый/Хром+Transparent | 28 944 | ||
03OG0300Z1 | 1175 - 1200 x 1950 Вход 610 мм |
NDOP2-120 Черный+Transparent | 30 144 | |
03OG0C00Z1 | NDOP2-120 Полир, алюм,+Transparent | 30 336 | ||
03OG0U00Z1 | NDOP2-120 Сатин+Transparent | 32 064 | ||
03OG0E01Z1 | NDOP2-120 Белый матовый+Transparent | 29 184 | ||
03OG0100Z1 | NDOP2-120 Белый/Хром+Transparent | 29 520 | ||
90O40300Z1 | NPSS-80 Черный+Transparent | 13 200 | ||
90O40C00Z1 | NPSS-80 Полир, алюм,+Transparent | 12 528 | ||
90O40U00Z1 | NPSS-80 Сатин+Transparent | 14 160 | ||
94O40E00Z1 | NPSS-80 Белый матовый+Transparent | 12 720 | ||
90O70300Z1 | NPSS-90 Черный+Transparent | 14 256 | ||
90O70C00Z1 | NPSS-90 Полир, алюм,+Transparent | 13 584 | ||
90O70U00Z1 | NPSS-90 Сатин+Transparent | 15 216 | ||
94O70E00Z1 | NPSS-90 Белый матовый+Transparent | 13 152 | ||
90OA0300Z1 | NPSS-100 Черный+Transparent | 15 360 | ||
90OA0C00Z1 | NPSS-100 Полир, алюм,+Transparent | 14 688 | ||
90OA0U00Z1 | NPSS-100 Сатин+Transparent | 16 272 | ||
94OA0E00Z1 | NPSS-100 Белый матовый+Transparent | 14 736 |
Цены указаны в гривне с учетом НДС.