Душові двері Blix BLDP4
BLDP4 120, полір. алюм.+grape
Найширші душові двері на ринку з центральним входом. Ідеальне рішення для створення душового простору в ніші шириною до 200 см.
Опис
- розміри: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 см
- колірне виконання: профіль - білий, полірований алюміній, сатин; ручки у виконанні полірований алюміній
- вітраж з безпечного скла: 6 мм; Transparent, Grape
- висота виробу: 190 см
- гарантія: 5 років
Встановлюється в облицьований кахлем кут ванної кімнати (ідеально для облицьованої ніші або для комбінації з нерухомою стінкою BLPS) на піддони RAVAK Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome,Gigant Pro 10° або безпосередньо на підлогу з вбудованим душовим каналом або трапом. Комбінація з двома нерухомими стінками типу BLPS дозволяє створити "П"- подібну душову кабіну. Для цього виробу не призначене використання регулювального профілю BLNPS. Можливе виготовлення атипових душових дверей.
Перед монтажем виробу зверніть увагу на технічну інформацію у вкладці «Дані для скачування», номер який зазначений у назві конкретного виробу, не вказує його точний розмір.

| Артикул | 0YVG0C00ZG |
|---|---|
| Серія | Blix |
| Колір | Полір. алюм. |
| Вітраж | Grape |
| Тип виконання | Скло |
| EAN | 8592626007645 |
| Довжина упаковки | 69,5 cm |
| Ширина упаковки | 11 cm |
| Висота упаковки | 201,5 cm |
| Вага | 45,93 kg |
| Тип відчинення | Розсувний |
Серія Blix
Практичний і привабливий
Душова кабіна Blix - це приклад високої якості при розумній ціні. Її ретельна обробка, стильний дизайн і практичні переваги доступні кожному бажаючому покупцеві.
Приємний догляд
За допомогою механізму SilentRun, що знаходиться в нижній частині душової кабіни Blix, розсувна система забезпечує її тиху і надійну роботу, перешкоджає заїданню і перекосу рухливих частин.
Просте очищення
Легким натисненням на механізм в нижній частині розсувних дверей стулки можна відхилити або повністю вийняти, і таким чином прибрати важко доступні місця. Догляд за душовою кабіною Вам полегшить універсальний і делікатний засіб RAVAK Cleaner, призначений для чищення будь-яких поверхонь у ванній кімнаті.
Для усіх життєвих етапів
Двохметрові широкі душові двері підійдуть, наприклад, для спільного приймання душу двох закоханих, напівкруглі душові кабіни - для невеликих ванних кімнат, а душова кабіна з низькою висотою призначена для комбінації з глибоким піддоном, розробленим спеціально для купання дітей або пенсіонерів, - душові кабіни Blix готові супроводжувати Вас на протязі всього життя.
Дані для скачування
Купити
| Артикул | Розміри | Опис | Стара ціна | Цiна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0YVG0100Z1 | 1170-1210x1900 | BLDP4 120, білий+transparent | 36 108 | 28 886 | |
| 0YVG0100ZG | BLDP4 120, білий+grape | 43 962 | 35 170 | ||
| 0YVG0C00Z1 | BLDP4 120, полір. алюм.+transparent | 38 607 | 30 886 | ||
| 0YVG0C00ZG | BLDP4 120, полір. алюм.+grape | 46 563 | 37 250 | ||
| 0YVG0U00Z1 | BLDP4 120, cатин+transparent | 39 831 | 31 865 | ||
| 0YVG0U00ZG | BLDP4 120, cатин+grape | 47 685 | 38 148 | ||
| 0YVJ0100Z1 | 1270-1310x1900 | BLDP4 130, білий+transparent | 37 434 | 29 947 | |
| 0YVJ0100ZG | BLDP4 130, білий+grape | 45 951 | 36 761 | ||
| 0YVJ0C00Z1 | BLDP4 130, полір. алюм.+transparent | 39 831 | 31 865 | ||
| 0YVJ0C00ZG | BLDP4 130, полір. алюм.+grape | 48 399 | 38 719 | ||
| 0YVJ0U00Z1 | BLDP4 130, cатин+transparent | 41 157 | 32 926 | ||
| 0YVJ0U00ZG | BLDP4 130, cатин+grape | 49 674 | 39 739 | ||
| 0YVM0100Z1 | 1370-1410x1900 | BLDP4 140, білий+transparent | 38 811 | 31 049 | |
| 0YVM0100ZG | BLDP4 140, білий+grape | 48 093 | 38 474 | ||
| 0YVM0C00Z1 | BLDP4 140, полір. алюм.+transparent | 41 157 | 32 926 | ||
| 0YVM0C00ZG | BLDP4 140, полір. алюм.+grape | 50 388 | 40 310 | ||
| 0YVM0U00Z1 | BLDP4 140, cатин+transparent | 42 636 | 34 109 | ||
| 0YVM0U00ZG | BLDP4 140, cатин+grape | 51 867 | 41 494 | ||
| 0YVP0100Z1 | 1470-1510x1900 | BLDP4 150, білий+transparent | 39 423 | 31 538 | |
| 0YVP0100ZG | BLDP4 150, білий+grape | 48 909 | 39 127 | ||
| 0YVP0C00Z1 | BLDP4 150, полір. алюм.+transparent | 41 922 | 33 538 | ||
| 0YVP0C00ZG | BLDP4 150, полір. алюм.+grape | 50 898 | 40 718 | ||
| 0YVP0U00Z1 | BLDP4 150, cатин+transparent | 43 248 | 34 598 | ||
| 0YVP0U00ZG | BLDP4 150, cатин+grape | 52 734 | 42 187 | ||
| 0YVS0100Z1 | 1570-1610x1900 | BLDP4 160, білий+transparent | 41 412 | 33 130 | |
| 0YVS0100ZG | BLDP4 160, білий+grape | 52 071 | 41 657 | ||
| 0YVS0C00Z1 | BLDP4 160, полір. алюм.+transparent | 43 605 | 34 884 | ||
| 0YVS0C00ZG | BLDP4 160, полір. алюм.+grape | 54 060 | 43 248 | ||
| 0YVS0U00Z1 | BLDP4 160, cатин+transparent | 45 288 | 36 230 | ||
| 0YVS0U00ZG | BLDP4 160, cатин+grape | 55 947 | 44 758 | ||
| 0YVV0100Z1 | 1670-1710x1900 | BLDP4 170, білий+transparent | 42 840 | 34 272 | |
| 0YVV0100ZG | BLDP4 170, білий+grape | 54 213 | 43 370 | ||
| 0YVV0C00Z1 | BLDP4 170, полір. алюм.+transparent | 44 982 | 35 986 | ||
| 0YVV0C00ZG | BLDP4 170, полір. алюм.+grape | 56 202 | 44 962 | ||
| 0YVV0U00Z1 | BLDP4 170, cатин+transparent | 46 767 | 37 414 | ||
| 0YVV0U00ZG | BLDP4 170, cатин+grape | 58 140 | 46 512 | ||
| 0YVY0100Z1 | 1770-1810x1900 | BLDP4 180, білий+transparent | 44 013 | 35 210 | |
| 0YVY0100ZG | BLDP4 180, білий+grape | 56 049 | 44 839 | ||
| 0YVY0C00Z1 | BLDP4 180, полір. алюм.+transparent | 46 053 | 36 842 | ||
| 0YVY0C00ZG | BLDP4 180, полір. алюм.+grape | 58 089 | 46 471 | ||
| 0YVY0U00Z1 | BLDP4 180, cатин+transparent | 47 991 | 38 393 | ||
| 0YVY0U00ZG | BLDP4 180, cатин+grape | 60 027 | 48 022 | ||
| 0YVL0100Z1 | 1870-1910x1900 | BLDP4 190, білий+transparent | 45 288 | 36 230 | |
| 0YVL0100ZG | BLDP4 190, білий+grape | 58 038 | 46 430 | ||
| 0YVL0C00Z1 | BLDP4 190, полір. алюм.+transparent | 47 328 | 37 862 | ||
| 0YVL0C00ZG | BLDP4 190, полір. алюм.+grape | 60 078 | 48 062 | ||
| 0YVL0U00Z1 | BLDP4 190, cатин+transparent | 49 317 | 39 454 | ||
| 0YVL0U00ZG | BLDP4 190, cатин+grape | 62 067 | 49 654 | ||
| 0YVK0100Z1 | 1970-2010x1900 | BLDP4 200, білий+transparent | 46 665 | 37 332 | |
| 0YVK0100ZG | BLDP4 200, білий+grape | 60 180 | 48 144 | ||
| 0YVK0C00Z1 | BLDP4 200, полір. алюм.+transparent | 48 756 | 39 005 | ||
| 0YVK0C00ZG | BLDP4 200, полір. алюм.+grape | 62 271 | 49 817 | ||
| 0YVK0U00Z1 | BLDP4 200, cатин+transparent | 50 745 | 40 596 | ||
| 0YVK0U00ZG | BLDP4 200, cатин+grape | 64 260 | 51 408 |
Ціни вказані в гривні з урахуванням ПДВ.
















