Душова кабіна Blix BLDP2 + BLPS
BLDP2 100, білий+grape
З'єднавши душові двері з нерухомою стінкою, створите душовий простір параметрами від 80 x 100 до 100 x 120 см.
Для створення душової кабіни необхідно замовити принаймні 2 деталі виробу.
Опис
- розміри: BLDP2 100, 110, 120 см / BLPS 80, 90, 100 см
- колірне виконання: профіль - білий, полірований алюміній, сатин; ручки у виконанні полірований алюміній
- вітраж з безпечного скла: 6 мм; Transparent, Grape
- висота виробу: 190 см
- гарантія: 5 років
Виріб складається з душових дверей та однієї нерухомої стінки. Встановлюється в облицьований кахлем кут ванної кімнати (в комбінації з душовими дверима BLDP2) на піддони RAVAK Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10° або безпосередньо на підлогу з вбудованим душовим каналом або трапом. Комбінація душових дверей з двома нерухомими стінками типу BLPS дозволяє створити "П"- подібну душову кабіну.Регулювальний профіль BLNPS дозволяє розширити виріб на 20 мм. Можливе виготовлення атипових душових дверей і нерухомої стінки.
Перед монтажем виробу зверніть увагу на технічну інформацію у вкладці «Дані для скачування», номер який зазначений у назві конкретного виробу, не вказує його точний розмір.

| Артикул | 0PVA0100ZG |
|---|---|
| Виріб | Прямокутні душові кабіни |
| Серія | Blix |
| Колір | Білий |
| Вітраж | Grape |
| Тип виконання | Скло |
| EAN | 8592626007270 |
| Довжина упаковки | 69,5 cm |
| Ширина упаковки | 11 cm |
| Висота упаковки | 201,5 cm |
| Вага | 34,02 kg |
| Тип відчинення | Розсувний |
Серія Blix
Практичний і привабливий
Душова кабіна Blix - це приклад високої якості при розумній ціні. Її ретельна обробка, стильний дизайн і практичні переваги доступні кожному бажаючому покупцеві.
Приємний догляд
За допомогою механізму SilentRun, що знаходиться в нижній частині душової кабіни Blix, розсувна система забезпечує її тиху і надійну роботу, перешкоджає заїданню і перекосу рухливих частин.
Просте очищення
Легким натисненням на механізм в нижній частині розсувних дверей стулки можна відхилити або повністю вийняти, і таким чином прибрати важко доступні місця. Догляд за душовою кабіною Вам полегшить універсальний і делікатний засіб RAVAK Cleaner, призначений для чищення будь-яких поверхонь у ванній кімнаті.
Для усіх життєвих етапів
Двохметрові широкі душові двері підійдуть, наприклад, для спільного приймання душу двох закоханих, напівкруглі душові кабіни - для невеликих ванних кімнат, а душова кабіна з низькою висотою призначена для комбінації з глибоким піддоном, розробленим спеціально для купання дітей або пенсіонерів, - душові кабіни Blix готові супроводжувати Вас на протязі всього життя.
Дані для скачування
Купити
| Артикул | Розміри | Опис | Цiна | |
|---|---|---|---|---|
| 0PVA0100ZG | 970-1010x1900 вхід 410 мм |
BLDP2 100, білий+grape | 34 323 | |
| 0PVA0100Z1 | BLDP2 100, білий+transparent | 28 101 | ||
| 0PVA0C00ZG | BLDP2 100, полір. алюм.+grape | 36 465 | ||
| 0PVA0C00Z1 | BLDP2 100, полір. алюм.+transparent | 30 192 | ||
| 0PVA0U00ZG | BLDP2 100, cатин+grape | 37 893 | ||
| 0PVA0U00Z1 | BLDP2 100, cатин+transparent | 31 722 | ||
| 0PVD0100ZG | 1070-1110x1900 вхід 460 мм |
BLDP2 110, білий+grape | 36 363 | |
| 0PVD0100Z1 | BLDP2 110, білий+transparent | 29 427 | ||
| 0PVD0C00ZG | BLDP2 110, полір. алюм.+grape | 38 505 | ||
| 0PVD0C00Z1 | BLDP2 110, полір. алюм.+transparent | 31 569 | ||
| 0PVD0U00ZG | BLDP2 110, cатин+grape | 40 035 | ||
| 0PVD0U00Z1 | BLDP2 110, cатин+transparent | 33 099 | ||
| 0PVG0100ZG | 1170-1210x1900 вхід 510 мм |
BLDP2 120, білий+grape | 38 352 | |
| 0PVG0100Z1 | BLDP2 120, білий+transparent | 30 702 | ||
| 0PVG0C00ZG | BLDP2 120, полір. алюм.+grape | 40 545 | ||
| 0PVG0C00Z1 | BLDP2 120, полір. алюм.+transparent | 32 895 | ||
| 0PVG0U00ZG | BLDP2 120, cатин+grape | 42 024 | ||
| 0PVG0U00Z1 | BLDP2 120, cатин+transparent | 34 374 | ||
| 9BH40100Z1 | 770-790x1900 | BLPS 80, білий+transparent | 13 311 | |
| 9BH40100ZG | BLPS 80, білий+grape | 18 411 | ||
| 9BH40C00Z1 | BLPS 80, полір. алюм.+transparent | 14 127 | ||
| 9BH40C00ZG | BLPS 80, полір. алюм.+grape | 19 227 | ||
| 9BH40U00Z1 | BLPS 80, cатин+transparent | 15 351 | ||
| 9BH40U00ZG | BLPS 80, cатин+grape | 20 451 | ||
| 9BH70100Z1 | 870-890x1900 | BLPS 90, білий+transparent | 14 484 | |
| 9BH70100ZG | BLPS 90, білий+grape | 20 298 | ||
| 9BH70C00Z1 | BLPS 90, полір. алюм.+transparent | 15 300 | ||
| 9BH70C00ZG | BLPS 90, полір. алюм.+grape | 21 165 | ||
| 9BH70U00Z1 | BLPS 90, cатин+transparent | 16 524 | ||
| 9BH70U00ZG | BLPS 90, cатин+grape | 22 389 | ||
| 9BHA0100Z1 | 970-890x1900 | BLPS 100, білий+transparent | 15 606 | |
| 9BHA0100ZG | BLPS 100, білий+grape | 22 185 | ||
| 9BHA0C00Z1 | BLPS 100, полір. алюм.+transparent | 16 473 | ||
| 9BHA0C00ZG | BLPS 100, полір. алюм.+grape | 23 001 | ||
| 9BHA0U00Z1 | BLPS 100, cатин+transparent | 17 697 | ||
| 9BHA0U00ZG | BLPS 100, cатин+grape | 24 225 |
Ціни вказані в гривні з урахуванням ПДВ.






















