Душевой уголок Supernova ASDP3 + APSS
Душевые двери раздвижные трехэлементные с неподвижной стенкой
Соединив душевые двери с неподвижной стенкой, образуете душевое пространство размерами 120 х 90 см. Использование неподвижной стенки позволяет разместить в ванной комнате стиральную машину.
Для комплектации душевого уголка необходимо заказать 2 изделия!
Серия Supernova
Абсолютно надежные
Модельный ряд Supernova включает в себя самые популярные душевые кабины на рынке. Теперь мы предлагаем профили в черном и белом исполнении или с высокопрочной матовой отделкой. Вы можете выбрать витраж из закаленного безопасного стекла или витраж из пластика. Благодаря сочетанию эффективности и современной эстетики, Supernova представляет собой выгодное вневременное решение для любой ванной комнаты.

Пожизненная гарантия бесперебойной и бесшумной работы
Раздвижной механизм душевых уголков Supernova оснащен запатентованной системой AntiBlock, гарантирующей бесперебойную и бесшумную работу душевого уголка, а также препятствующей заеданию и перекосу дверей. Проверенный срок службы 1 000 000 циклов. На техническое решение AntiBlock у душевых уголков серии Supernova мы предоставляем 10 лет гарантии.

Вечная рамная конструкция
Конструкция душевых уголков Supernova изготовлена из толстостенного алюминия и имеет высокое качество поверхностной обработки в матовом металле, т.н. сатине. Подходит как для ванных комнат в жилых помещениях, так и для гостиниц или пансионатов.

Очень легкий монтаж
Изделие поставляется в собранном виде, необходимо лишь прикрепить его к стене и уплотнить. Один человек может установить изделие всего за час.
Техническая информация
- размеры: ASDP3 80, 90, 100, 110, 120, 130 см / APSS 75, 80, 90 см
- цветовое исполнение: профиль - белый, сатин, Черный
- витраж из безопасного стекла: 3 мм; Transparent, Grape
- витраж из пластика: Pearl
- высота изделия: 198 см
- гарантия: 5 лет
Комбинируя одну неподвижную стенку с душевыми дверьми можно создать "Г" - образную душевую кабину. С помощью двух неподвижных стенок и душевых дверей создадите "П" - образную душевую кабину. Устанавливается в облицованный кафелем угол ванной комнаты на поддоны RAVAK Aneta, Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10° или непосредственно на пол со встроенным душевым каналом или трапом.
Мы поставляем душевые кабины и двери серии Supernova в собранном виде, и их установка может быть произведена одним человеком всего за один час. С помощью регулировочных профилей ANPS душевую кабину можно адаптировать к нестандартным размерам строительного отверстия.
Возможно изготовление атипичной душевой кабины.
Перед монтажом изделия обратите внимание на техническую информацию во вкладке «Данные для скачивания», номер указанный в названии конкретного изделия, не указывает его точный размер.

Ценник / купить
Артикул | Размеры | Описание | Цена | Цена со скидкой -20% | |
---|---|---|---|---|---|
00V401R211 | 770-810x1980 вхід 395 мм |
ASDP3-80 198 Белый+pearl | 11 340 | 9 072 | |
00V401R2Z1 | ASDP3-80 198 Белый+transparent | 12 880 | 10 304 | ||
00V401R2ZG | ASDP3-80 198 Белый+grape | 13 860 | 11 088 | ||
00V40UR211 | ASDP3-80 198 Сатин+pearl | 13 825 | 11 060 | ||
00V40UR2Z1 | ASDP3-80 198 Сатин+transparent | 15 400 | 12 320 | ||
00V40UR2ZG | ASDP3-80 198 Сатин+grape | 16 380 | 13 104 | ||
00V403R211 | ASDP3-80 198 Черный+pearl | 12 390 | 9 912 | ||
00V403R2Z1 | ASDP3-80 198 Черный+transparent | 14 000 | 11 200 | ||
00V403R2ZG | ASDP3-80 198 Черный+grape | 14 980 | 11 984 | ||
00V701R211 | 870-910x1980 вхід 461 мм |
ASDP3-90 198 Белый+pearl | 11 725 | 9 380 | |
00V701R2Z1 | ASDP3-90 198 Белый+transparent | 13 580 | 10 864 | ||
00V701R2ZG | ASDP3-90 198 Белый+grape | 14 770 | 11 816 | ||
00V70UR211 | ASDP3-90 198 Сатин+pearl | 14 210 | 11 368 | ||
00V70UR2Z1 | ASDP3-90 198 Сатин+transparent | 16 065 | 12 852 | ||
00V70UR2ZG | ASDP3-90 198 Сатин+grape | 17 255 | 13 804 | ||
00V703R211 | ASDP3-90 198 Черный+pearl | 12 845 | 10 276 | ||
00V703R2Z1 | ASDP3-90 198 Черный+transparent | 14 700 | 11 760 | ||
00V703R2ZG | ASDP3-90 198 Черный+grape | 15 855 | 12 684 | ||
00VA01R211 | 970-1010x1980 вхід 528 мм |
ASDP3-100 198 Белый+pearl | 12 145 | 9 716 | |
00VA01R2Z1 | ASDP3-100 198 Белый+transparent | 14 210 | 11 368 | ||
00VA01R2ZG | ASDP3-100 198 Белый+grape | 15 610 | 12 488 | ||
00VA0UR211 | ASDP3-100 198 Сатин+pearl | 14 665 | 11 732 | ||
00VA0UR2Z1 | ASDP3-100 198 Сатин+transparent | 16 765 | 13 412 | ||
00VA0UR2ZG | ASDP3-100 198 Сатин+grape | 18 130 | 14 504 | ||
00VA03R211 | ASDP3-100 198 Черный+pearl | 13 265 | 10 612 | ||
00VA03R2Z1 | ASDP3-100 198 Черный+transparent | 15 330 | 12 264 | ||
00VA03R2ZG | ASDP3-100 198 Черный+grape | 16 695 | 13 356 | ||
00VD01R211 | 1070-1110x1980 вхід 595 мм |
ASDP3-110 198 Белый+pearl | 12 635 | 10 108 | |
00VD01R2Z1 | ASDP3-110 198 Белый+transparent | 14 945 | 11 956 | ||
00VD01R2ZG | ASDP3-110 198 Белый+grape | 16 275 | 13 020 | ||
00VD0UR211 | ASDP3-110 198 Сатин+pearl | 15 120 | 12 096 | ||
00VD0UR2Z1 | ASDP3-110 198 Сатин+transparent | 17 430 | 13 944 | ||
00VD0UR2ZG | ASDP3-110 198 Сатин+grape | 18 795 | 15 036 | ||
00VD03R211 | ASDP3-110 198 Черный+pearl | 12 565 | 10 052 | ||
00VD03R2Z1 | ASDP3-110 198 Черный+transparent | 16 030 | 12 824 | ||
00VD03R2ZG | ASDP3-110 198 Черный+grape | 17 430 | 13 944 | ||
00VG01R211 | 1170-1210x1980 вхід 661 мм |
ASDP3-120 198 Белый+pearl | 13 020 | 10 416 | |
00VG01R2Z1 | ASDP3-120 198 Белый+transparent | 15 645 | 12 516 | ||
00VG01R2ZG | ASDP3-120 198 Белый+grape | 17 150 | 13 720 | ||
00VG0UR211 | ASDP3-120 198 Сатин+pearl | 13 125 | 10 500 | ||
00VG0UR2Z1 | ASDP3-120 198 Сатин+transparent | 18 130 | 14 504 | ||
00VG0UR2ZG | ASDP3-120 198 Сатин+grape | 19 635 | 15 708 | ||
00VG03R211 | ASDP3-120 198 Черный+pearl | 14 175 | 11 340 | ||
00VG03R2Z1 | ASDP3-120 198 Черный+transparent | 16 765 | 13 412 | ||
00VG03R2ZG | ASDP3-120 198 Черный+grape | 18 270 | 14 616 | ||
00VJ01R211 | 1270-1310x1980 вхід 728 мм |
ASDP3-130 198 Белый+pearl | 13 720 | 10 976 | |
00VJ01R2Z1 | ASDP3-130 198 Белый+transparent | 16 520 | 13 216 | ||
00VJ01R2ZG | ASDP3-130 198 Белый+grape | 18 165 | 14 532 | ||
00VJ0UR211 | ASDP3-130 198 Сатин+pearl | 16 205 | 12 964 | ||
00VJ0UR2Z1 | ASDP3-130 198 Сатин+transparent | 18 970 | 15 176 | ||
00VJ0UR2ZG | ASDP3-130 198 Сатин+grape | 20 650 | 16 520 | ||
00VJ03R211 | ASDP3-130 198 Черный+pearl | 14 805 | 11 844 | ||
00VJ03R2Z1 | ASDP3-130 198 Черный+transparent | 17 605 | 14 084 | ||
00VJ03R2ZG | ASDP3-130 198 Черный+grape | 19 285 | 15 428 | ||
940301R211 | 720-755x1980 | APSS-75 198 Белый+pearl | 5 635 | 4 508 | |
940301R2Z1 | APSS-75 198 Белый+transparent | 7 175 | 5 740 | ||
940301R2ZG | APSS-75 198 Белый+grape | 8 085 | 6 468 | ||
94030UR211 | APSS-75 198 Сатин+pearl | 6 720 | 5 376 | ||
94030UR2Z1 | APSS-75 198 Сатин+transparent | 8 260 | 6 608 | ||
94030UR2ZG | APSS-75 198 Сатин+grape | 9 170 | 7 336 | ||
940303R211 | APSS-75 198 Черный+pearl | 6 090 | 4 872 | ||
940303R2Z1 | APSS-75 198 Черный+transparent | 7 630 | 6 104 | ||
940303R2ZG | APSS-75 198 Черный+grape | 8 540 | 6 832 | ||
940401R211 | 770-805x1980 | APSS-80 198 Белый+pearl | 5 845 | 4 676 | |
940401R2Z1 | APSS-80 198 Белый+transparent | 7 455 | 5 964 | ||
940401R2ZG | APSS-80 198 Белый+grape | 8 435 | 6 748 | ||
94040UR211 | APSS-80 198 Сатин+pearl | 6 860 | 5 488 | ||
94040UR2Z1 | APSS-80 198 Сатин+transparent | 8 540 | 6 832 | ||
94040UR2ZG | APSS-80 198 Сатин+grape | 9 520 | 7 616 | ||
940403R211 | APSS-80 198 Черный+pearl | 6 265 | 5 012 | ||
940403R2Z1 | APSS-80 198 Черный+transparent | 7 910 | 6 328 | ||
940403R2ZG | APSS-80 198 Черный+grape | 8 925 | 7 140 | ||
940701R211 | 870-905x1980 | APSS-90 198 Белый+pearl | 6 615 | 5 292 | |
940701R2Z1 | APSS-90 198 Белый+transparent | 8 470 | 6 776 | ||
940701R2ZG | APSS-90 198 Белый+grape | 9 625 | 7 700 | ||
94070UR211 | APSS-90 198 Сатин+pearl | 7 665 | 6 132 | ||
94070UR2Z1 | APSS-90 198 Сатин+transparent | 9 555 | 7 644 | ||
94070UR2ZG | APSS-90 198 Сатин+grape | 10 675 | 8 540 | ||
940703R211 | APSS-90 198 Черный+pearl | 7 175 | 5 740 | ||
940703R2Z1 | APSS-90 198 Черный+transparent | 9 030 | 7 224 | ||
940703R2ZG | APSS-90 198 Черный+grape | 10 185 | 8 148 | ||
E778801119802 | висота 1980 | Регулирующий профиль ANPS 198 Белый | 455,- | 364,00 | |
E778801U19802 | Регулирующий профиль ANPS 198 Сатин | 875,- | 700,00 | ||
E778801319802 | Регулирующий профиль ANPS 198 Черный | 560,- | 448,00 |
Цены указаны в гривне с учетом НДС.