|  | Стоимость сантехнических услуг | 
| Вид работ | Cтоимость, грн | 
| Установка акриловой ванны (установка на опору, подключение к канализации, герметизация ванны) | 900 | 
| Установка акриловой ванны с гидромассажной системой (установка на опору, с подключением к канализации к  электрической части, герметизация ванны) | 1150 | 
| Установка врезного смесителя на ванну RS 025.00 | 500 | 
| Установка врезного смесителя на ванну CR 025.00 | 500 | 
| Установка врезного смесителя на ванну WF 025.00 | 500 | 
| Установка врезного смесителя на ванну других производителей | 500 | 
| Установка ручки на ванну | 150 | 
| Перегерметизация ванны (очиститка от старого герметика, герметизация) | 700 | 
| Демонтаж ванны | 380 | 
| Герметизация ванны | 320 | 
| Перегерметизация поддона (очиститка от старого герметика, герметизация) | 500 | 
| Герметизация поддона | 280 | 
| Демонтаж душевой кабины с поддоном | 380 | 
| Дезинфекция гидромассажной системы | 450 | 
| Диагностика гидромассажной системы | 350 | 
| Установка акрилового поддона на полиуретановом каркасе(герметизация, подключение канализации) | 380 | 
| Установка поддона типа SABINA (герметизация, подключение канализации) | 380 | 
| Установка поддона "мармит"(герметизация, подключение канализации) | 380 | 
| Установка сифона с наполнением через перелив | 110 | 
| Установка изделий серии CHROME: |  | 
| а) душевой уголок CRV+CRV, CRV+CPS, CSKK-4 | 800 | 
| б) душевая дверь CSD-1, CSD-2 | 650 | 
| в) душевая дверь CSDL-2 | 800 | 
| г) душевая шторка CVS-2 | 500 | 
| д) душевая шторка CVSK-1 | 500 | 
| е) душевая шторка CVS-1, CVS-2, CVSK-1 в комплексе с ванной | 450 | 
| Установка изделий серии SUPERNOVA: |  | 
| а) душевой уголок SKKP,SKCP,SRV | 550 | 
| б) душевая дверь ASDP,SDOP,SDZ | 500 | 
| в) душевая шторка на ванну AVDP,VDKP | 450 | 
| г) душевая шторка на ванну AVDP+APSV | 500 | 
| д) душевая шторка VS, VSK | 380 | 
| е) душевая шторка VS, VSK (в комплексе с ванной) | 330 | 
| ж) душевая стенка APSS, APSV | 170 | 
| Установка изделий серии PIVOT |  | 
| а) душевой уголок PSKK-3 | 650 | 
| б) душевая дверь PDOP | 550 | 
| в) душевая стенка PPS | 170 | 
| г) душевая шторка PVS-1 | 380 | 
| д) душевая шторка PVS-1  в комплексе с ванной | 330 | 
| Установка изделий серии RAPIER, BLIX |  | 
| а) душевой уголок NRKCP, NRKRV, BLRV, BLCP | 650 | 
| б) душевая дверь NRDP2, BLDP2 | 600 | 
| в) душевая дверь NRDP4, BLDP4 | 650 | 
| г) неподвижная стенка RPS | 170 | 
| Установка изделий серии SMARTLINE, BRILLIANT |  | 
| а) душевой уголок | 1000 | 
| б) душевая дверь | 750 | 
| в) душевая шторка BVS-1, BVS-2 | 500 | 
| е) душевая шторка BVS-1, BVS-2  в комплексе с ванной | 450 | 
| Установка изделий серии MATRIX | 
| а) душевой уголок MSRV, MSDPS | 1000 | 
| б) душевая дверь MSD2 | 800 | 
| Установка изделий серии WALK-IN | 1150 | 
| Установка гидромассажной панели | 450 | 
| Установка подводного освещения H2O | 800 | 
| Установка умывальника (с подключением сифона и смесителя) | 400 | 
| Установка двойного умывальника (с подключением сифона и смесителя) | 550 | 
| Установка тумбы под умывальник | 350 | 
| Установка тумбы под двойной умывальник | 450 | 
| Установка пенала, подвесных шкафов | 170 | 
| Установка зеркала(с подключением к электрической части) | 170 | 
| Установка сидения в душевом уголке | 130 | 
| Установка смесителя | 200 | 
| Установка душевой стойки, портера | 130 | 
| Установка напольного унитаза (с подключением к канализации и водопроводу, монтаж крышки) | 520 | 
| Установка напольного биде (подключение сифона и смесителя) | 520 | 
| Установка подвесного унитаза (монтаж крышки и клавиши) | 450 | 
| Установка клавиши для подвесного унитаза | 120 | 
| Установка подвесного биде (установка смесителя) | 500 | 
| Установка полотенцесушителя | 400 | 
| Монтаж инсталляции для подвесного унитаза G (с подключением воды и канализации) | 700 | 
| Консультационные услуги по установке сантехприборов |  | 
| а) по Киеву | 170 | 
| б) Киевская область | 250 грн + 10 грн/км | 
| Минимальная стоимость заказа на проведение работ | 350 | 
| Выезд бригады за город по тарифу, км (от городской черты, оплата в одну сторону) | 10 грн./км | 
| ** дополнительные работы "за сложность" | +20% от стоимости заказа | 
| -подрезка плитки, подрезка фриза | +20% от стоимости заказа | 
| -подрезка панели | +20% от стоимости заказа | 
| *** работа в выходные (суббота) | +25% от стоимости заказа | 
| **** работа в выходные(воскресенье и праздничные дни) | +50% от стоимости заказа |