Душевые двери Supernova ASDP3
Душевые двери раздвижные трехэлементные
Сверхпрочные, практически неизнашиваемые душевые двери. Идеальны для установки в общественных местах. Идеальное решение для ниш размерами 80 - 130 см.
Серия Supernova
Абсолютно надежные
Модельный ряд Supernova включает в себя самые популярные среди покупателей душевые уголки на рынке. Такой интерес вызван их качественной обработкой, самым широким выбором моделей и запатентованным фиксирующим механизмом.

Пожизненная гарантия бесперебойной и бесшумной работы
Раздвижной механизм душевых уголков Supernova оснащен запатентованной системой AntiBlock, гарантирующей бесперебойную и бесшумную работу душевого уголка, а также препятствующей заеданию и перекосу дверей. Проверенный срок службы 1 000 000 циклов. На техническое решение AntiBlock у душевых уголков серии Supernova мы предоставляем 10 лет гарантии.

Вечная рамная конструкция
Конструкция душевых уголков Supernova изготовлена из толстостенного алюминия и имеет высокое качество поверхностной обработки в матовом металле, т.н. сатине. Подходит как для ванных комнат в жилых помещениях, так и для гостиниц или пансионатов.

Очень легкий монтаж
Изделие поставляется в собранном виде, необходимо лишь прикрепить его к стене и уплотнить.
Техническая информация
- размеры: 80, 90, 100, 110, 120, 130 см
- типичное выполнение: поворотное изделие (L/R)
- цветовое исполнение: профиль - белый, сатин
- витраж из безопасного стекла: 3 мм; Transparent, Grape
- витраж из пластика: Pearl
- высота изделия: 188 см
- гарантия: 5 лет
Изделие состоит из одной неподвижной части и двух подвижных частей. Повернув изделие на 180° получится левый/правый варианты входа. Устанавливается в облицованный кафелем угол ванной комнаты на поддоны RAVAK Aneta, Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome, Gigant Pro 10° или непосредственно на пол со встроенным душевым каналом или трапом. Комбинируя одну неподвижную стенку типа APSS с душевыми дверями можно создать "Г" образную душевую кабину, комбинируя две неподвижные стенки типа APSS и душевые двери - "П" образную душевую кабину. С помощью регулировочного профиля АNPS можно выровнять неровности строительного отверстия.
Возможно изготовление атипичных душевых дверей.
Перед монтажом изделия обратите внимание на техническую информацию во вкладке «Данные для скачивания», номер указанный в названии конкретного изделия, не указывает его точный размер.

Ценник / купить
Артикул | Размеры | Описание | Цена | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
00V401R211 | 770-810x1980 вхід 395 мм |
ASDP3-80 198 Белый+pearl | 7 922 | 6 338 | Купить |
00V401R2Z1 | ASDP3-80 198 Белый+transparent | 9 350 | 7 480 | Купить | |
00V401R2ZG | ASDP3-80 198 Белый+grape | 9 350 | 7 480 | Купить | |
00V40UR211 | ASDP3-80 198 Сатин+pearl | 8 500 | 6 800 | Купить | |
00V40UR2Z1 | ASDP3-80 198 Сатин+transparent | 9 452 | 7 562 | Купить | |
00V40UR2ZG | ASDP3-80 198 Сатин+grape | 9 452 | 7 562 | Купить | |
00V403R211 | ASDP3-80 198 Черный+pearl | 8 738 | 6 990 | Купить | |
00V403R2Z1 | ASDP3-80 198 Черный+transparent | 10 166 | 8 133 | Купить | |
00V403R2ZG | ASDP3-80 198 Черный+grape | 10 166 | 8 133 | Купить | |
00V701R211 | 870-910x1980 вхід 461 мм |
ASDP3-90 198 Белый+pearl | 8 126 | 6 501 | Купить |
00V701R2Z1 | ASDP3-90 198 Белый+transparent | 9 690 | 7 752 | Купить | |
00V701R2ZG | ASDP3-90 198 Белый+grape | 9 690 | 7 752 | Купить | |
00V70UR211 | ASDP3-90 198 Сатин+pearl | 9 112 | 7 290 | Купить | |
00V70UR2Z1 | ASDP3-90 198 Сатин+transparent | 10 166 | 8 133 | Купить | |
00V70UR2ZG | ASDP3-90 198 Сатин+grape | 10 472 | 8 378 | Купить | |
00V703R211 | ASDP3-90 198 Черный+pearl | 9 010 | 7 208 | Купить | |
00V703R2Z1 | ASDP3-90 198 Черный+transparent | 10 812 | 8 650 | Купить | |
00V703R2ZG | ASDP3-90 198 Черный+grape | 10 812 | 8 650 | Купить | |
00VA01R211 | 970-1010x1980 вхід 528 мм |
ASDP3-100 198 Белый+pearl | 8 466 | 6 773 | Купить |
00VA01R2Z1 | ASDP3-100 198 Белый+transparent | 10 166 | 8 133 | Купить | |
00VA01R2ZG | ASDP3-100 198 Белый+grape | 10 166 | 8 133 | Купить | |
00VA0UR211 | ASDP3-100 198 Сатин+pearl | 8 670 | 6 936 | Купить | |
00VA0UR2Z1 | ASDP3-100 198 Сатин+transparent | 10 642 | 8 514 | Купить | |
00VA0UR2ZG | ASDP3-100 198 Сатин+grape | 10 880 | 8 704 | Купить | |
00VA03R211 | ASDP3-100 198 Черный+pearl | 9 316 | 7 453 | Купить | |
00VA03R2Z1 | ASDP3-100 198 Черный+transparent | 11 356 | 9 085 | Купить | |
00VA03R2ZG | ASDP3-100 198 Черный+grape | 11 356 | 9 085 | Купить | |
00VD01R211 | 1070-1110x1980 вхід 595 мм |
ASDP3-110 198 Белый+pearl | 8 772 | 7 018 | Купить |
00VD01R2Z1 | ASDP3-110 198 Белый+transparent | 10 846 | 8 677 | Купить | |
00VD01R2ZG | ASDP3-110 198 Белый+grape | 10 846 | 8 677 | Купить | |
00VD0UR211 | ASDP3-110 198 Сатин+pearl | 10 166 | 8 133 | Купить | |
00VD0UR2Z1 | ASDP3-110 198 Сатин+transparent | 12 172 | 9 738 | Купить | |
00VD0UR2ZG | ASDP3-110 198 Сатин+grape | 11 560 | 9 248 | Купить | |
00VD03R211 | ASDP3-110 198 Черный+pearl | 9 656 | 7 725 | Купить | |
00VD03R2Z1 | ASDP3-110 198 Черный+transparent | 12 002 | 9 602 | Купить | |
00VD03R2ZG | ASDP3-110 198 Черный+grape | 12 002 | 9 602 | Купить | |
00VG01R211 | 1170-1210x1980 вхід 661 мм |
ASDP3-120 198 Белый+pearl | 9 010 | 7 208 | Купить |
00VG01R2Z1 | ASDP3-120 198 Белый+transparent | 11 526 | 9 221 | Купить | |
00VG01R2ZG | ASDP3-120 198 Белый+grape | 11 526 | 9 221 | Купить | |
00VG0UR211 | ASDP3-120 198 Сатин+pearl | 10 676 | 8 541 | Купить | |
00VG0UR2Z1 | ASDP3-120 198 Сатин+transparent | 12 682 | 10 146 | Купить | |
00VG0UR2ZG | ASDP3-120 198 Сатин+grape | 12 036 | 9 629 | Купить | |
00VG03R211 | ASDP3-120 198 Черный+pearl | 9 962 | 7 970 | Купить | |
00VG03R2Z1 | ASDP3-120 198 Черный+transparent | 12 648 | 10 118 | Купить | |
00VG03R2ZG | ASDP3-120 198 Черный+grape | 12 648 | 10 118 | Купить | |
00VJ01R211 | 1270-1310x1980 вхід 728 мм |
ASDP3-130 198 Белый+pearl | 9 486 | 7 589 | Купить |
00VJ01R2Z1 | ASDP3-130 198 Белый+transparent | 12 036 | 9 629 | Купить | |
00VJ01R2ZG | ASDP3-130 198 Белый+grape | 12 036 | 9 629 | Купить | |
00VJ0UR211 | ASDP3-130 198 Сатин+pearl | 10 948 | 8 758 | Купить | |
00VJ0UR2Z1 | ASDP3-130 198 Сатин+transparent | 12 750 | 10 200 | Купить | |
00VJ0UR2ZG | ASDP3-130 198 Сатин+grape | 12 682 | 10 146 | Купить | |
00VJ03R211 | ASDP3-130 198 Черный+pearl | 10 506 | 8 405 | Купить | |
00VJ03R2Z1 | ASDP3-130 198 Черный+transparent | 13 260 | 10 608 | Купить | |
00VJ03R2ZG | ASDP3-130 198 Черный+grape | 13 260 | 10 608 | Купить | |
E778801119802 | висота 1980 | Регулирующий профиль ANPS 198 Белый | 374,- | 299,00 | Купить |
E778801U19802 | Регулирующий профиль ANPS 198 Сатин | 680,- | 544,00 | Купить | |
E778801319802 | Регулирующий профиль ANPS 198 Черный | 408,- | 326,00 | Купить | |
E119800021 | Алюминиевый AT профиль 198 Белый | 1 428 | 1 142 | Купить | |
E11980002U | Алюминиевый AT профиль 198 Сатин | 2 244 | 1 795 | Купить | |
E119800023 | Алюминиевый AT профиль 198 Черный | 1 632 | 1 306 | Купить | |
00V4010211 | 770-810x1880 вхід 395 мм |
Душевые двери ASDP3-80 Белый Pearl | 7 922 | 6 338 | |
00V40102Z1 | Душевые двери ASDP3-80 Белый Transparent | 9 350 | 7 480 | ||
00V40102ZG | Душевые двери ASDP3-80 Белый Grape | 9 350 | 7 480 | ||
00V40U0211 | Душевые двери ASDP3-80 Сатин Pearl | 7 990 | 6 392 | ||
00V40U02Z1 | Душевые двери ASDP3-80 Сатин Transparent | 9 146 | 7 317 | ||
00V40U02ZG | Душевые двери ASDP3-80 Сатин Grape | 9 146 | 7 317 | ||
00V7010211 | 870-910x1880 вхід 461 мм |
Душевые двери ASDP3-90 Белый Pearl | 8 126 | 6 501 | |
00V70102Z1 | Душевые двери ASDP3-90 Белый Transparent | 9 690 | 7 752 | ||
00V70102ZG | Душевые двери ASDP3-90 Белый Grape | 9 690 | 7 752 | ||
00V70U0211 | Душевые двери ASDP3-90 Сатин Pearl | 8 126 | 6 501 | ||
00V70U02Z1 | Душевые двери ASDP3-90 Сатин Transparent | 9 826 | 7 861 | ||
00V70U02ZG | Душевые двери ASDP3-90 Сатин Grape | 9 826 | 7 861 | ||
00VA010211 | 970-1010x1880 вхід 528 мм |
Душевые двери ASDP3-100 Белый Pearl | 8 466 | 6 773 | |
00VA0102Z1 | Душевые двери ASDP3-100 Белый Transparent | 10 166 | 8 133 | ||
00VA0102ZG | Душевые двери ASDP3-100 Белый Grape | 10 166 | 8 133 | ||
00VA0U0211 | Душевые двери ASDP3-100 Сатин Pearl | 8 466 | 6 773 | ||
00VA0U02Z1 | Душевые двери ASDP3-100 Сатин Transparent | 10 166 | 8 133 | ||
00VA0U02ZG | Душевые двери ASDP3-100 Сатин Grape | 10 166 | 8 133 | ||
00VD010211 | 1070-1110x1880 вхід 595 мм |
Душевые двери ASDP3-110 Белый Pearl | 8 772 | 7 018 | |
00VD0102Z1 | Душевые двери ASDP3-110 Белый Transparent | 10 846 | 8 677 | ||
00VD0102ZG | Душевые двери ASDP3-110 Белый Grape | 10 846 | 8 677 | ||
00VG010211 | 1170-1210x1880 вхід 661 мм |
Душевые двери ASDP3-120 Белый Pearl | 9 010 | 7 208 | |
00VG0102Z1 | Душевые двери ASDP3-120 Белый Transparent | 11 526 | 9 221 | ||
00VG0102ZG | Душевые двери ASDP3-120 Белый Grape | 11 526 | 9 221 | ||
00VJ010211 | 1270-1310x1880 вхід 728 мм |
Душевые двери ASDP3-130 Белый Pearl | 9 486 | 7 589 | |
00VJ0102Z1 | Душевые двери ASDP3-130 Белый Transparent | 12 036 | 9 629 | ||
00VJ0102ZG | Душевые двери ASDP3-130 Белый Grape | 12 036 | 9 629 | ||
00VD0U0211 | 1070-1110x1880 вхід 595 мм |
Душевые двери ASDP3-110 Сатин Pearl | 9 792 | 7 834 | |
00VD0U02Z1 | Душевые двери ASDP3-110 Сатин Transparent | 11 696 | 9 357 | ||
00VD0U02ZG | Душевые двери ASDP3-110 Сатин Grape | 11 118 | 8 894 | ||
00VG0U0211 | 1170-1210x1880 вхід 661 мм |
Душевые двери ASDP3-120 Сатин Pearl | 10 268 | 8 214 | |
00VG0U02Z1 | Душевые двери ASDP3-120 Сатин Transparent | 12 206 | 9 765 | ||
00VG0U02ZG | Душевые двери ASDP3-120 Сатин Grape | 11 594 | 9 275 | ||
00VJ0U0211 | 1270-1310x1880 вхід 728 мм |
Душевые двери ASDP3-130 Сатин Pearl | 10 540 | 8 432 | |
00VJ0U02Z1 | Душевые двери ASDP3-130 Сатин Transparent | 12 750 | 10 200 | ||
00VJ0U02ZG | Душевые двери ASDP3-130 Сатин Grape | 12 172 | 9 738 |
Цены указаны в гривне с учетом НДС.