Душові двері Supernova ASDP3
ASDP3 130 198, білий+transparent
Надміцні, практично незношувані душові двері. Ідеальні для установки в громадських місцях. Незрівнянне рішення для ніш розмірами 80 - 130 см.
Опис
- розміри: 80, 90, 100, 110, 120, 130 см
- типове виконання: поворотний виріб (L/R)
- колірне виконання: профіль - білий, сатин, Чорний
- вітраж з безпечного скла: 3 мм; Transparent, Grape
- вітраж з пластика: Pearl
- висота виробу: 198 см
- гарантія: 5 років
Виріб складається з однієї нерухомої частини та двох рухомих частин. Повернувши виріб на 180° отримаєте лівий/правий варіанти входу.
Встановлюється в облицьований кахлем кут ванної кімнати на піддони RAVAK Aneta, Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Perseus Pro 10°,Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome,Gigant Pro 10°або безпосередньо на підлогу з вбудованим душовим каналом або трапом. Комбінуючи одну нерухому стінку типу APSS з душовими дверима можна створити "Г"-подібну душову кабіну, комбінуючи дві нерухомі стінки типу APSS і душові двері створите "П"-подібну душову кабіну. За допомогою регулювального профілю АNPS можна вирівняти нерівності будівельного отвору.
Можливе виготовлення атипових душових дверей. Ми поставляємо душові кабіни та двері серії Supernova в зібраному вигляді, а їх монтаж може бути проведена однією людиною всього за одну годину.
Перед монтажем виробу зверніть увагу на технічну інформацію у вкладці «Дані для скачування», номер який зазначений у назві конкретного виробу, не вказує його точний розмір.

| Артикул | 00VJ01R2Z1 |
|---|---|
| Виріб | Душові двері |
| Серія | Supernova |
| Колір | Білий |
| Вітраж | Transparent |
| Тип виконання | Скло |
| EAN | 8592626050962 |
| Довжина упаковки | 127 cm |
| Ширина упаковки | 6 cm |
| Висота упаковки | 199 cm |
| Вага | 29,723 kg |
| Тип відчинення | Розсувний |
Серія Supernova
Абсолютно надійні
Модельний ряд Supernova містить найпопулярніші душові кабіни на ринку. Тепер ми пропонуємо профілі у чорному та білому кольорах або з високоміцною матовою обробкою. Ви можете вибрати вітраж із загартованого безпечного скла або вітраж із пластику. Завдяки поєднанню ефективності та сучасної естетики, Supernova являє собою вигідне позачасове рішення для будь-якої ванної кімнати.
Довічна гарантія безперебійної і безшумної роботи
Розсувний механізм душових кабін Supernova оснащений запатентованою системою AntiBlock, що гарантує безперебійну і безшумну роботу душової кабіни, а також перешкоджає заїданню і перекосу дверей. Перевірений термін служби 1 000 000 циклів. На технічне рішення AntiBlock у душових кабін серії Supernova ми надаємо 10 років гарантії.
Вічна рамна конструкція
Конструкція душових кабін Supernova виготовлена з товстостінного алюмінію і має високу якість поверхневої обробки в матовому металі, т.з. сатині. Підходить як для ванних кімнат в жилих приміщеннях, так і для готелів або пансіонатів.
Дуже легкий монтаж
Виріб поставляється в зібраному вигляді, необхідно лише прикріпити його до стіни та ущільнити. Одна людина може встановити виріб всього за годину.
Дані для скачування
Купити
| Артикул | Розміри | Опис | Цiна | |
|---|---|---|---|---|
| 00V401R211 | 770-810x1980 вхід 395 мм |
ASDP3 80 198, білий+pearl | 16 575 | |
| 00V401R2Z1 | ASDP3 80 198, білий+transparent | 18 921 | ||
| 00V401R2ZG | ASDP3 80 198, білий+grape | 20 298 | ||
| 00V40UR211 | ASDP3 80 198, cатин+pearl | 20 247 | ||
| 00V40UR2Z1 | ASDP3 80 198, cатин+transparent | 22 593 | ||
| 00V40UR2ZG | ASDP3 80 198, cатин+grape | 23 970 | ||
| 00V403R211 | ASDP3 80 198, чорний+pearl | 18 207 | ||
| 00V403R2Z1 | ASDP3 80 198, чорний+transparent | 20 502 | ||
| 00V403R2ZG | ASDP3 80 198, чорний+grape | 21 930 | ||
| 00V701R211 | 870-910x1980 вхід 461 мм |
ASDP3 90 198, білий+pearl | 17 187 | |
| 00V701R2Z1 | ASDP3 90 198, білий+transparent | 19 890 | ||
| 00V701R2ZG | ASDP3 90 198, білий+grape | 21 624 | ||
| 00V70UR211 | ASDP3 90 198, cатин+pearl | 20 859 | ||
| 00V70UR2Z1 | ASDP3 90 198, cатин+transparent | 23 562 | ||
| 00V70UR2ZG | ASDP3 90 198, cатин+grape | 25 296 | ||
| 00V703R211 | ASDP3 90 198, чорний+pearl | 18 819 | ||
| 00V703R2Z1 | ASDP3 90 198, чорний+transparent | 21 522 | ||
| 00V703R2ZG | ASDP3 90 198, чорний+grape | 23 256 | ||
| 00VA01R211 | 970-1010x1980 вхід 528 мм |
ASDP3 100 198, білий+pearl | 17 799 | |
| 00VA01R2Z1 | ASDP3 100 198, білий+transparent | 20 859 | ||
| 00VA01R2ZG | ASDP3 100 198, білий+grape | 22 848 | ||
| 00VA0UR211 | ASDP3 100 198, cатин+pearl | 21 471 | ||
| 00VA0UR2Z1 | ASDP3 100 198, cатин+transparent | 24 531 | ||
| 00VA0UR2ZG | ASDP3 100 198, cатин+grape | 26 520 | ||
| 00VA03R211 | ASDP3 100 198, чорний+pearl | 19 431 | ||
| 00VA03R2Z1 | ASDP3 100 198, чорний+transparent | 22 491 | ||
| 00VA03R2ZG | ASDP3 100 198, чорний+grape | 24 480 | ||
| 00VD01R211 | 1070-1110x1980 вхід 595 мм |
ASDP3 110 198, білий+pearl | 18 462 | |
| 00VD01R2Z1 | ASDP3 110 198, білий+transparent | 21 828 | ||
| 00VD01R2ZG | ASDP3 110 198, білий+grape | 23 868 | ||
| 00VD0UR211 | ASDP3 110 198, cатин+pearl | 22 134 | ||
| 00VD0UR2Z1 | ASDP3 110 198, cатин+transparent | 25 500 | ||
| 00VD0UR2ZG | ASDP3 110 198, cатин+grape | 27 540 | ||
| 00VD03R211 | ASDP3 110 198, чорний+pearl | 18 411 | ||
| 00VD03R2Z1 | ASDP3 110 198, чорний+transparent | 23 511 | ||
| 00VD03R2ZG | ASDP3 110 198, чорний+grape | 25 551 | ||
| 00VG01R211 | 1170-1210x1980 вхід 661 мм |
ASDP3 120 198, білий+pearl | 19 125 | |
| 00VG01R2Z1 | ASDP3 120 198, білий+transparent | 22 899 | ||
| 00VG01R2ZG | ASDP3 120 198, білий+grape | 25 143 | ||
| 00VG0UR211 | ASDP3 120 198, cатин+pearl | 19 176 | ||
| 00VG0UR2Z1 | ASDP3 120 198, cатин+transparent | 26 520 | ||
| 00VG0UR2ZG | ASDP3 120 198, cатин+grape | 28 764 | ||
| 00VG03R211 | ASDP3 120 198, чорний+pearl | 20 757 | ||
| 00VG03R2Z1 | ASDP3 120 198, чорний+transparent | 24 531 | ||
| 00VG03R2ZG | ASDP3 120 198, чорний+grape | 26 775 | ||
| 00VJ01R211 | 1270-1310x1980 вхід 728 мм |
ASDP3 130 198, білий+pearl | 20 094 | |
| 00VJ01R2Z1 | ASDP3 130 198, білий+transparent | 24 174 | ||
| 00VJ01R2ZG | ASDP3 130 198, білий+grape | 26 622 | ||
| 00VJ0UR211 | ASDP3 130 198, cатин+pearl | 23 715 | ||
| 00VJ0UR2Z1 | ASDP3 130 198, cатин+transparent | 27 795 | ||
| 00VJ0UR2ZG | ASDP3 130 198, cатин+grape | 30 243 | ||
| 00VJ03R211 | ASDP3 130 198, чорний+pearl | 21 726 | ||
| 00VJ03R2Z1 | ASDP3 130 198, чорний+transparent | 25 806 | ||
| 00VJ03R2ZG | ASDP3 130 198, чорний+grape | 28 254 | ||
| E778801119802 | висота 1980 | Регулюючий профіль ANPS 198, білий | 816,00 | |
| E778801U19802 | Регулюючий профіль ANPS 198, cатин | 1 377 | ||
| E778801319802 | Регулюючий профіль ANPS 198, чорний | 969,00 | ||
| E119800021 | З'єднуючий AT профіль 198, білий | 4 182 | ||
| E11980002U | З'єднуючий AT профіль 198, Сатин | 6 273 | ||
| E119800023 | З'єднуючий AT профіль 198, чорний | 4 743 |
Ціни вказані в гривні з урахуванням ПДВ.





















